ロマンシングサガ・ミンストレルソングの「有翼」シンボル敵一覧。
ランク | 名前 | 基本HP | 耐性 | 行動 | アイテム | 閃き レベル |
能力成長 |
1 | リッパー | 39 | 土術 | ウイングダート クチバシ(暗闇) | 翼のお守り 魔獣の牙 | 5 | 7 |
2 | コッカーレル | 99 | ― | キック 尾撃(スタン) 暴走(敵全) | 翼のお守り 魔獣の牙 | 8 | 11 |
3 | ストレイペギー | 204 | ― | 爪 サバ折り | 毛皮 ペギークリスタル | 12 | 18 |
4 | アストリアバード | 358 | 土術 | 貫き 翼の舞 クチバシ | 風切 | 16 | 23 |
5 | フリスベルグ | 572 | 土術 | アイスニードル ブレインノック | 翼のお守り 風切 | 21 | 29 |
6 | ヘルコンドル | 846 | 土術 | ヘルダート ヘルソード ヘルビーク ウィングスロー(スネア) | 翼のお守り 風切 | 26 | 33 |
7 | コカトリス | 1180 | 石化 | リザードテール(スタン) マッスルキック 暴走(敵全) 石化クチバシ(石化) | 翼のお守り ランダム鉱石(中級) | 35 | 39 |
8 | 翼手竜 | 2574 | 土術 | 暴風(全暗闇) くいつく グライダースパイク | 牙のお守り 翼のお守り ウィンドシェル | 30 | 48 |
9 | ペギーストライカー | 3342 | ― | 爪 マヒ爪(マヒ) 毒爪(毒) デスグリップ(LPブレイク) 熱い抱擁(魅了) サバ折り 【気術】腕力法 集気法 生命波動 |
毛皮 ペギークリスタル | 40 | 52 |
10 | バジリスク | 5084 | 石化 | リザードテール(スタン) 石化クチバシ(石化) マッスルキック ポイズンキック(毒) 暴走(敵全) カース(呪い) 【水術】ウォーターガン 【土術】ロッククラッシュ クラック(敵全スタン) 【邪術】イーヴルウィスパー(混乱) エナジースティール(HP吸収) |
ランダム鉱石(低級) 奇岩獣の外皮 | 44 | 59 |
*閃きLV=高いほど技を閃く確率が上がる
*能力成長=高いほど戦闘終了後、腕力・体力・器用・素早・知力・精神・愛・魅力が上がりやすい
他の系統のモンスターはこちら
獣人系 | 獣系 | 水棲系 | 不定系 | 不死系 |
魔族系 | 爬虫類系 | 昆虫系 | 有翼系 | 植物系 |
術の解説はこちら
火 | 水 | 風 | 土 | 幻 |
魔 | 光 | 気 | 闇 | 邪 |
【技】の詳細解説はこちら
知りたい武器種をクリック!
体術技 | 弓技 | 細剣技 | 小型剣技 | 長剣技 |
大型剣技 | 両手大剣技 | 片手斧技 | 両手斧技 | 曲刀技 |
衝槍技 | 打槍技 | 棍棒技 | 杖技 | 刀技 |
武器の解説はこちら
↓知りたい武器種をクリック!
細剣 | 小型剣 | 長剣 |
大型剣 | 両手大剣 | 杖 |
衝槍 | 打槍 | 棍棒 |
両手斧 | 片手斧 | 刀 |
曲刀 | 弓 | 特殊武器 |
コメント