ロマンシングサガ・ミンストレルソングの「昆虫」シンボル敵一覧。
ランク | 名前 | 基本HP | 耐性 | 行動 | アイテム | 閃き レベル |
能力成長 |
1 | スピンナー | 52 | ― | シルキーウェブ(素早さダウン) | 粘糸 鋼糸 | 4 | 5 |
2 | ゴロゴロ虫 | 94 | ― | ゴロゴロアタック(スタン) ゴロゴロスプレー(守備ダウン) スタナー(マヒ) | プロテクター 甲獣のカラ | 7 | 10 |
3 | 一角蝶 | 251 | 土術 | 貫き 吸命(HP吸収) りんぷん(敵範囲) | 強化翼片 | 10 | 14 |
4 | シザーマーダー | 496 | ― | フレキシブルアーム スピットファイア (毒) まきつき(マヒ) テールスロー(スタン) | 甲獣のカラ 鋼糸 | 17 | 23 |
5 | ノッカー | 888 | ― | ソリッドホーン(スタン) シルキーウェブ(素早さダウン) ポイズンガス(毒) | 粘糸 鋼糸 | 21 | 28 |
6 | バガー | 2419 | ― | クロスシザー 大暴走(敵全) アシッドスプレー(防御ダウン) | 甲獣のカラ 強化翼片 鋼糸 | 27 | 36 |
7 | スティングマーダー | 1976 | ― | テールスロー(スタン) デスシザー(LPブレイク) まきつき(マヒ) スピットファイア(毒) | 甲獣のカラ 鋼糸 スコーピオン | 34 | 42 |
8 | ルーンドレッド | 2114 | ― | ゴロゴロスプレー(守備ダウン) ゴロゴロアタック(スタン) 【魔術】ショックウェイヴ(全) スペルエンハンス エナジーボルト |
甲獣のカラ エレメンタルコア | 36 | 45 |
9 | ライノクロウラー | 3054 | ― | デスホーン(即死) ポイズンガス(毒) ブレードネット(マヒ) | 粘糸 鋼糸 甲獣のカラ | 39 | 51 |
10 | バガークィーン | 9533 | 全て | クロスシザー 大暴走(敵全) アシッドスプレー(防御ダウン) | 甲獣のカラ 強化翼片 ブロードアクス | 46 | 59 |
*閃きLV=高いほど技を閃く確率が上がる
*能力成長=高いほど戦闘終了後、腕力・体力・器用・素早・知力・精神・愛・魅力が上がりやすい
他の系統のモンスターはこちら
獣人系 | 獣系 | 水棲系 | 不定系 | 不死系 |
魔族系 | 爬虫類系 | 昆虫系 | 有翼系 | 植物系 |
術の解説はこちら
火 | 水 | 風 | 土 | 幻 |
魔 | 光 | 気 | 闇 | 邪 |
【技】の詳細解説はこちら
知りたい武器種をクリック!
体術技 | 弓技 | 細剣技 | 小型剣技 | 長剣技 |
大型剣技 | 両手大剣技 | 片手斧技 | 両手斧技 | 曲刀技 |
衝槍技 | 打槍技 | 棍棒技 | 杖技 | 刀技 |
武器の解説はこちら
↓知りたい武器種をクリック!
細剣 | 小型剣 | 長剣 |
大型剣 | 両手大剣 | 杖 |
衝槍 | 打槍 | 棍棒 |
両手斧 | 片手斧 | 刀 |
曲刀 | 弓 | 特殊武器 |
コメント