サガフロンティア2に登場する武器の一覧です。
【剣】一覧
武器名 | 性能 | アニマ | 最大JP | 回復 JP |
耐久力 | 特性 | 入手場所 |
木刀 | 4 | 樹 | 5 | 0 | 40 | 【固有】樹烈斬り | 【購入】ヤーデ、ヴェスティア(1235)、ノースゲート(1280) |
クリス・アカラベス | 4 | 未解明 | 0 | 1 | ∞ | 耐熱・冷・雷・光+10、状態異常+30 【固有】コメットフォール |
【拾】ハンの廃墟(ウィルの旅立ち) |
ストーンナイフ | 5 | 石 | 5 | 0 | 60 | 【固有】石の剣 | 【購入】ヤーデ、ヴェスティア(1235)、グリューゲル(1228)他 【初期】ケルヴィン、ニーナ、レイモン他 |
牙の短剣 | 7 | 獣 | 5 | 0 | 40 | 【固有】獣 | 【購入】ヴェスティア(1277)、フォーゲラング(1228)他 【初期】サルゴン |
大木刀 | 8 | 樹 | 5 | 0 | 40 | 【固有】樹烈斬り | 【初期】ギュスターヴ(ギュスターヴと鍛冶屋) |
手製の短剣 | 12 | – | −50 | −2 | ∞ | 金属製武器 | 【購入】ヴェスティア(1277) |
炎のロッド | 12 | 炎 | 5 | 0 | 30 | 耐熱+10 【固有】炎の太刀 |
【購入】グリューゲル(1280) 【拾】ハンの廃墟、散水塔の廃墟 |
鋼の短剣 | 15 | – | −20 | −3 | ∞ | 金属製武器 | 【購入】グリューゲル(1280)、ワイド、ハンノヴァ鍛冶屋街他 |
獣骨の短剣 | 15 | 獣 | 5 | 0 | 40 | 【固有】獣 | 【購入】ノースゲート(1290) 【拾】化石の洞窟 |
武器名 | 性能 | アニマ | 最大JP | 回復 JP |
耐久力 | 特性 | 入手場所 |
風伯 | 18 | 樹 | 10 | 0 | 30 | 【固有】樹烈斬り | 【購入】ラウプホルツ 【拾】樹海の塔 |
雷伯 | 18 | 水 | 10 | 0 | 30 | 【固有】水 | 【購入】ラウプホルツ |
獣骨の長剣 | 24 | 獣 | 5 | 0 | 40 | 【固有】獣 | 【購入】ヴェスティア(1285) 【拾】大ミミズの穴 |
スクリーマー | 27 | 音 | 5 | 0 | 40 | 【固有】音波剣 | 【初期】プルミエール |
ギュスターヴの剣 | 29 | – | −50 | −2 | ∞ | 金属製武器 | 【初期】ギュスターヴ(バケットヒルの戦い) |
炎の剣・ ファイアブランド |
30 | 炎 | 20 | 2 | ∞ | 耐冷+30 【固有】炎の太刀 |
【初期】グスタフ |
鋼の長剣 | 33 | – | −20 | −3 | ∞ | 金属製武器 | 【購入】グリューゲル(1280)、テルム(1305)、ハンノヴァ鍛冶屋街左 |
武器名 | 性能 | アニマ | 最大JP | 回復 JP |
耐久力 | 特性 | 入手場所 |
ベオウルフ | 38 | 獣 | 10 | 1 | ∞ | 物理耐性+10、状態異常-20 【固有】獣 |
【落】古戦場(ディーテ戦) |
ガラティーン | 39 | 未解明 | 3 | 1 | ∞ | 術力増強5、全属性耐性+10 | 【初期】偽ギュスターヴ |
カールテン | 42 | 石 | 5 | 0 | 30 | 【固有】石の剣 | 【制作】剣と石のスキルレベル25以上、チップ流通量10000以上 |
グスタフの剣 | 43 | – | −40 | −2 | ∞ | 金属製武器、状態異常+10 | 【初期】グスタフ |
聖騎士の剣 | 50 | – | −30 | −3 | ∞ | 金属製武器、状態異常+10 | 【購入】ハンノヴァ鍛冶屋街左 |
ギュスターヴの剣 | 53 | – | −50 | −2 | ∞ | 金属製武器、状態異常+10 | 【初期】ギュスターヴ(ウィル対エッグ) |
ヴァレリアハート | 53 | 炎 | 10 | 1 | 30 | 【固有】炎の太刀 | 【落】ナイトペッグ(ウィル対エッグ、ギュスターヴの陣営へ) |
丙子椒林剣 | 70 | – | −50 | −3 | ∞ | 金属製武器、状態異常+10 | 【落】死せる賢者(グールの塔) |
七星剣 | 77 | 未解明 | 7 | 0 | 7 | 【固有】メガボルト | 【発掘】 |
【槍】一覧
武器名 | 性能 | アニマ | 最大JP | 回復 JP |
耐久力 | 特性 | 入手場所 |
木槍 | 6 | 樹 | 5 | 0 | 50 | 【固有】緑の牙 | 【購入】ヴェスティア(1235)、ノースゲート(1280) |
灯の槍 | 9 | 炎 | 5 | 0 | 60 | 【固有】火炎龍 | 【購入】ヤーデ、テルム(1236)、グリューゲル(1228)他 【拾】ヤーデの洞窟 |
さんごの槍 | 11 | 水 | 5 | 0 | 40 | 【固有】水 | 【購入】グリューゲル(1280)、ノースゲート(1305) 【拾】散水塔の廃墟 |
古木の槍 | 15 | 樹 | 5 | 0 | 50 | 【固有】緑の牙 | 【購入】グリューゲル(1280)、ラウプホルツ(1247)他 【拾】夜の街 |
アンテニースピア | 17 | 獣 | 5 | 0 | 60 | 【固有】獣 | 【購入】ヴェスティア(1277) |
海獣の角 | 22 | 獣 | 5 | 0 | 60 | 【固有】獣 | 【購入】ラウプホルツ(1305) 【拾】大ミミズの穴 |
氷の槍 | 25 | 水 | 20 | 1 | ∞ | 耐熱+20 【固有】水 |
【拾】霧の谷 |
武器名 | 性能 | アニマ | 最大JP | 回復 JP |
耐久力 | 特性 | 入手場所 |
金剛石の槍 | 32 | 石 | 5 | 0 | 60 | 【固有】石突き | 【購入】テルム(1305)、グリューゲル(1305)他 |
鋼の槍 | 35 | – | −20 | −3 | ∞ | 金属製武器、状態異常+10 | 【購入】テルム(1305)、グリューゲル(1280)他 |
ビーストランス | 36 | 獣 | 20 | 1 | ∞ | 【固有】獣 | 【拾】氷のメガリス |
バブラシュカ | 43 | 樹 | 5 | 0 | 40 | 【固有】緑の牙 | 【制作】槍と樹のスキルレベル25以上、チップ流通量9000以上 |
聖騎士の槍 | 54 | – | −30 | −3 | ∞ | 金属製武器、状態異常+10 | 【購入】ハンノヴァ鍛冶屋街中央 |
邪龍ウロボロス | 55 | 水 | 10 | 0 | 33 | 【固有】水 | 【落】炎の将魔(古戦場)、メガリスドラゴン |
【杖】一覧
武器名 | 性能 | アニマ | 最大JP | 回復 JP |
耐久力 | 特性 | 入手場所 |
若木の杖 | 3 | 樹 | 5 | 0 | 50 | 【固有】樹打 | 【購入】ヴェスティア(1235)、テルム(1236) |
かしの杖 | 4 | 樹 | 10 | 0 | 50 | 【固有】樹打 | 【購入】ラウプホルツ(1247) |
ひいらぎの杖 | 4 | 樹 | 15 | 0 | 50 | 【固有】樹打 | 【購入】ラウプホルツ(1285)、ヴェスティア(1277) |
双蛇の杖 | 13 | 獣 | 10 | 1 | 40 | 【固有】獣 | 【拾】グランヴァレ、古戦場 |
氷晶の杖 | 16 | 水 | 10 | 0 | 30 | 耐熱+10 【固有】水 |
【購入】ヴェスティア(1305)、テルム(1285)他 【拾】霧の谷、氷河 |
銀環の杖 | 23 | 音 | 10 | 0 | 70 | 耐雷+10 【固有】音波撃 |
【購入】テルム(1305)、グリューゲル(1305) 【拾】石切場跡、鉱山、化石洞窟他 |
砂龍の杖 | 27 | 石 | 10 | 0 | 60 | 耐冷+10 【固有】石撃 |
【購入】フォーゲラング(1256) 【報酬】鉱山にて |
ブリムスラーヴス | 30 | 未解明 | 30 | 1 | ∞ | 【固有】メガボルト | 【拾】虫のメガリス |
リムストックス | 40 | 水 | 10 | 0 | 40 | 耐熱+10 【固有】水 |
【制作】杖と水のスキルレベル25以上、チップ流通量8000以上 |
ハードロック | 49 | 石 | 5 | 0 | ∞ | 【固有】石撃 | 【落】石獣 |
【斧】一覧
武器名 | 性能 | アニマ | 最大JP | 回復 JP |
耐久力 | 特性 | 入手場所 |
石斧 | 7 | 石 | 5 | 0 | 60 | 【固有】石斧断 | 【購入】ヴェスティア(1235) 【落】ごろつき、海賊他 |
フリントアクス | 9 | 炎 | 5 | 0 | 60 | 【固有】炎でまっぷたつ | 【購入】ヴェスティア(1235)、ヤーデ |
ハンマーヘッド | 15 | 石 | 5 | 0 | 60 | 【固有】石斧断 | 【購入】フォーゲラング(1228) 【拾】ハンの廃墟、夜の街、石切場跡 |
水樹の斧 | 19 | 水 | 5 | 0 | 30 | 【固有】水 | 【購入】ヴェスティア(1277)、フォーゲラング(1256) |
ゴールデンアクス | 20 | – | 0 | 0 | ∞ | 金属製武器 | 【落】フェイトード(岩荒野の泉)、ホッパーダイナスト(古戦場の井戸) |
バーサーカーの斧 | 24 | 獣 | 5 | 0 | 40 | 【固有】獣 | 【購入】フォーゲラング(1276) 【拾】氷河 |
黒曜石の斧 | 31 | 石 | 5 | 0 | 60 | 【固有】石斧断 | 【拾】大ミミズの穴 |
ホークウインド | 48 | 獣 | 5 | 0 | 40 | 【固有】獣 | 【制作】斧・獣のスキルレベル25以上、チップ流通量が9000以上 |
【弓】一覧
武器名 | 性能 | アニマ | 最大JP | 回復 JP |
耐久力 | 特性 | 入手場所 |
狩人の弓 | 7 | 炎 | 5 | 0 | 60 | 【固有】火矢 | 【購入】ヤーデ、テルム(1236)他 【拾】ヤーデの洞窟 |
レンジャーボウ | 11 | 樹 | 5 | 0 | 50 | 【固有】樹木の矢 | 【購入】ヴァイスラント(1251)、ワイド、開拓村他 【拾】モンスターの巣 |
ピットスパイダー | 14 | 水 | 5 | 0 | 30 | 【固有】水 | 【購入】グリューゲル(1228) 【拾】氷河 |
静弦の弓 | 19 | 音 | 5 | 0 | 60 | 【固有】音波弾 | 【購入】テルム(1305)、グリューゲル(1280) 【拾】石切場跡 |
エルダーボウ | 26 | 獣 | 10 | 0 | 40 | 【固有】獣 | 【購入】ヴェスティア(1285)、ラウプホルツ(1285) |
妖精王のリラ | 28 | 音 | 20 | 1 | ∞ | 【固有】音波、音波弾 | 【拾】グールの塔 |
藤娘 | 33 | 音 | 10 | 0 | 60 | 【固有】音波弾 | 【拾】樹海の塔 |
のばらの弓 | 34 | 樹 | 10 | 0 | 50 | 【固有】樹木の矢 | 【購入】ラウプホルツ(1305) 【拾】古戦場 |
剛弓 | 36 | – | −20 | −3 | ∞ | 金属製武器、状態異常+10 | 【購入】テルム(1305)、ハンノヴァ鍛冶屋街右、ラウプホルツ(1305) |
舞姫 | 47 | 獣 | 5 | 0 | 33 | 【固有】獣 | 【制作】弓と獣のスキルレベル25以上、チップ流通量12000以上 |
聖騎士の弓 | 56 | – | −30 | −3 | ∞ | 金属製武器、状態異常+10 | 【購入】ハンノヴァ鍛冶屋街右 |
防具一覧
盾 | 体防具 | 頭防具 |
足防具 | 腕防具 | アクセサリ |
キャラ名シーン集
リッチ=ナイツ | お呼びじゃないのよ。カス野郎。 | |
シルマール | 術の使えない彼が何処まで行けるのか? それを見届けたいのです。 |
|
ナルセス | おい、女。お前は何ができるんだ? | |
コーデリア | あら、ママのおっぱいが恋しくなったの? | |
タイラー | 夜盗かと思いましたよ。 | |
ロベルト | せっかくこのロベルト様が仲裁してやろうって言ってるのになんだその言いぐさは! | |
ミーティア | ヴァン先生・・ヒドイです。 | |
プルミエール | 人を売るなんて、そんなことは許せない | |
グスタフ | なにも起きないのはいいことだぞ。 |
コメント