ロマンシングサガ2に登場する防具一覧です。
ゲームの表記では斬属性防御のみ表示されています。
実際には各属性細かく防御力が設定されています。
一部装備品には耐性があり、ステータス異常等を防いでくれます。
*細かい解説や入手場所などのデータを見たい場合はリンクをクリック!
【武器】一覧&解説 | 【防具】一覧&解説 | 【技】一覧&解説 |
全身鎧 一覧
全体的に非常に高い物理防御、熱と冷気に対する耐性を持つのが特徴。
全身鎧は特定条件を満たせば市場に流通するようになる。
*特定条件とは、対応した重鎧、具足、小手、兜を開発すること
ロマサガ2は防具の装備枠が3つしかない為、全身鎧の重要度は高い。
名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 耐性 |
プロテクトスーツ | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
ラメラースーツ | 20 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
スウェットスーツ | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 睡眠 |
プレートスーツ | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | |
ヘビースーツ | 55 | 45 | 45 | 45 | 10 | 10 | 3 | 3 | |
コンバットスーツ | 25 | 20 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ハルモニアスーツ | 45 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 5 | 15 | |
ヒドラスーツ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 毒 |
頭防具(帽子・兜)一覧
頭防具は殴打攻撃に強い。
重鎧は殴打攻撃に弱いものが多いので一緒に装備するといいだろう。
名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 耐性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェイスマスク | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
オープンヘルム | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
グリークヘルム | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
クロースヘルム | 12 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 暗闇 | |
ライオンヘッド | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 暗闇 | |
マイティヘルム | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 腕力+1 | |
アイアンウィル | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 精神 | |
ヘッドバンド | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 魔力+1 | |
ストローベレー | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||
とんがり帽子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
水鳥の帽子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 10 | 10 | ||
マジックハット | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 魔力+2 | |
ラビットイヤー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 暗闇 麻痺 | 理力+2 |
虹の水環 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||
最強の帽子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
火神防御輪 | 4 | 4 | 4 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 |
体防具(軽鎧・重鎧・ローブ)一覧
体防具は鎧やローブなど色々な種類があり特徴がある
軽鎧は守備は若干低めだが殴にも強い。魔法防御もそこそこある。
重鎧は守備高めだが殴打には若干弱く、魔法防御は低い。
ローブは物理防御低めだが魔法防御高めで魔力補正があるものが多い。
特徴を把握して最適な装備品を選ぼう。
名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 耐性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーアーマー | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
リジッドレザー | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ブリガンディ | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
エルブンスキン | 12 | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 麻痺 | |
タイガーアーマー | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ラビットアーマー | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 25 | 毒 | 理力+2 |
ワニ革の鎧 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
鉄の鎧 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
鋼鉄の鎧 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 最初から開発済 | |
白銀のチェイル | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
超銅金の鎧 | 25 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ハルモニアの鎧 | 20 | 15 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
竜鱗の鎧 | 35 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 5 | ||
黒のガラドリエル | 42 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 暗闇 | |
赤熱の鱗 | 35 | 25 | 25 | 25 | 128 | 0 | 5 | 5 | ||
セブンスアーマー | 46 | 38 | 44 | 44 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||
魔道師のローブ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 魔力+1 | |
玉虫のローブ | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 魔力+1 | |
星くずのローブ | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 魔力+2 | |
月影のローブ | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 魔力+3 | |
太陽のローブ | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 魔力+2 | |
宵闇のローブ | 10 | 4 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 理力+3 | |
アバロンの聖衣 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 魔力+2 | |
識者のローブ | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 空圧波 |
腕防具(小手・手袋)
腕防具は斬防御が高く、一部装備品に器用さや腕力に補正があるものが含まれています。
最高級品のマスタリーグラブは器用さが+2されるので弓や小剣使いに装備させましょう。
名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナックルカバー | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガントレット | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ヴァンブレイス | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
マスタリーグラブ | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 器用+2 |
白手袋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 器用+1 |
ミトン | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 4 | 4 | |
怪力手袋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 腕力+2 |
なベつかみ | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 |
足防具(具足・靴)
足防具は素早さに補正がある装備品が多い。
また、ラバーソウルは非常に高い雷耐性を持つ。
要所で装備すれば輝くだろう。
名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革のすね当て | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鋼の具足 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
白銀の具足 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
クイックシルバー | 11 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 素早+2 |
ラバーソウル | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 64 | 1 | 素早+1 |
マジックブーツ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 魔力+1 |
ヒールのサンダル | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 体術「ふみつけ」使用可能 |
フェザーブーツ | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 素早+4 |
戦闘服
戦闘服は全属性一律の防御力で守備に穴が無いのが特徴。
また、全身鎧と一緒に装備できるのは非常に大きな利点となる。
中でも強力なのは断熱服。
持っているなら是非全身鎧と一緒に装備してみよう。
名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 耐性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブレット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
武道着 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
防護服 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
強化服 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 睡眠 | |
力帯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 腕力+3 | |
プリマチュチュ | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 64 | 64 | 5 | 毒 精神 暗闇 睡眠 麻痺 | 盾、装飾品以外装備不可 |
断熱服 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 5 | 5 | ||
風花のショール | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 128 | 0 | 30 |
装飾品
装飾品はまともな防御力を持つものは殆んどない。
魔法防御が高いものは一部存在する。
殆んどの装飾品はステータスに補正がかかる(魔力が多い)
精神耐性を得られる指輪が複数ある。
名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 耐性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバーリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 睡眠 | 魔力+1 |
キャッツアイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 暗闇 | 魔力+1 |
スターストーン | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 10 | 魔力+1 | |
魔石の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 32 | 精神 |
魔力+1 |
精霊の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 魔力+1 | |
キャンディリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 空圧波 | 理力+3 |
ニーベルの指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 魔力+1 | |
メロウリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 128 | 0 | 30 | 魔力+1 | |
クリスナイフ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
ラビットフット | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 睡眠 | 理力+1 |
ソーモンの指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 精神 | 魔力+1 |
パワーリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 腕力+4 | |
シーフリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 器用さ+4 | |
マジックリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 魔力+4 | |
クイックリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 素早さ+4 | |
スキルリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 装備者の取得技術点UP | |
ドロップリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドロップ率アップ | |
火の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 火地相でHP自動回復 | |
水の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 水地相でHP自動回復 | |
風の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 風地相でHP自動回復 | |
地の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 地地相でHP自動回復 | |
インタリオリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 麻痺 睡眠 暗闇 精神 毒 |
|
ダッシュリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | ダッシュ時の視界拡大 | |
百鬼の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 精神 |
盾
盾は発動した時のみ表示の防御力で攻撃を受けることができる。
*盾が発動しない両手持ち武器(大剣など)で攻撃したターンは意味が無いので注意
*SFCでは発動時はゲーム中表示の2倍の防御力となっていたが、リマスター版では等倍に修正されたようだ。
名前 | 回避 | 防御力 | 属性 |
大盾 | 45 | 10 | 斬殴突射 |
金属盾 | 45 | 16 | 斬殴突射 |
鋼鉄の盾 | 40 | 24 | 斬殴突射 |
黒曜石の盾 | 40 | 36 | 斬殴突射 |
超銅金の盾 | 20 | 40 | 斬殴突射 |
竜鱗の盾 | 40 | 30 | 斬殴突射熱冷雷 |
水鏡の盾 | 50 | 28 | 斬殴突射熱冷 |
聖騎士の盾 | 50 | 20 | 斬殴突射 |
ガーダー
盾と違いガーダーは発動すればノーダメージとなる
SFC版ではワンダーバングルは全属性完全回避できたが、リマスター版で射属性のみに修正されたようだ。
名前 | 回避 | 属性 |
レザーガード | 15 | 斬殴突 |
バックラー | 20 | 斬殴突 |
メタルガード | 27 | 斬殴突 |
ハルモニアガード | 35 | 斬殴突 |
ターゲット | 18 | 斬殴突 |
アースガード | 25 | 斬殴突雷 |
ウィルガード | 30 | 斬殴突熱冷雷状 |
ワンダーバングル | 100 | 射 |
コメント