ロマサガ2での基本術の一覧です
詳細解説が見たい方はリンクから個別ページへ
| 【武器】一覧&解説 | 【防具】一覧&解説 | 【技】一覧&解説 |
| 【合成術】一覧&解説 | 【術】一覧&解説 | 【敵専用技】一覧 |
火術
| 名称 | JP | 威力 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファイアーボール | 1 | 2 | 敵単 | 熱ダメージ 火Lv21以上で周辺にダメージ(威力1) |
| セルフバーニング | 3 | 5 | 自分 | 熱属性を無効化する魔法盾を張る。 近接ダメージで反撃、魔法盾は消滅 |
| フレイムウィップ | 4 | 4 | 敵単 | 熱ダメージ+マヒ |
| 黒点破 | 8 | – | 敵単 | LP1ダメージ |
| リヴァイヴァ | 18 | – | 味単 | 致死ダメージ時、HP全回復 |
水術
| 名称 | JP | 威力 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 生命の水 | 1 | 4 | 味単 | HP回復 高レベルになると睡眠・マヒ回復 |
| 元気の水 | 2 | – | 味単 | 石化以外の全異常回復(スタン含む) |
| 霧隠れ | 6 | – | 味単 | 透明化する |
| 水舞い | 2 | – | 味単 | 物理・熱防御上昇 |
| クイックタイム | 36 | – | 敵味全 | 使用ターン、敵全員行動不能 以後数ターン、味方が先制 |
地術
| 名称 | JP | 威力 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金剛力 | 1 | – | 味方 | 腕力上昇 |
| 足がらめ | 2 | – | 敵全 | スタン 浮遊無効 |
| アースヒール | 5 | 6 | 味単 | HP回復 高レベルで精神異常も回復 |
| ストーンシャワー | 8 | 6 | 敵全 | 打属性ダメージ |
| 金剛盾 | 10 | – | 味単 |
様々な攻撃を回避する魔法盾を張る |
風術
| 名称 | JP | 威力 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ウインドカッター | 1 | 4 | 敵単 | 斬射属性ダメージ 風Lvに比例して刃の数が増え、威力も飛躍的に増えていく |
| エアスクリーン | 2 | – | 味単 | 物理・雷防御上昇 |
| ミサイルガード | 6 | – | 味全 | 射属性ダメージを100%軽減する魔法壁を張る |
| 体力吸収 | 3 | 3 | 敵単 | HP吸収(防御無視) |
| 風神剣 | 10 | – | 自分 | 同名の剣を装備欄に装備する。 *一度装備すると外せない |
天術
| 名称 | JP | 威力 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ライトボール | 1 | 1 | 敵全 | 状態ダメージ+暗闇 |
| 月光 | 4 | 5 | 味単 | HP回復 *高レベルで暗闇も回復 |
| 太陽光線 | 5 | 4 | 敵単 | 熱ダメージ 不死特効 |
| ソードバリア | 12 | – | 自分 | 斬攻撃を100%回避する魔法盾を張る |
| ギャラクシィ | 13 | 10 | 敵全 | 防御無視ダメージ |
冥術
| 名称 | JP | 威力 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ペイン | 1 | 2 | 敵単 | 防御無視ダメージ+スタン |
| ホラー | 2 | – | 敵単 | 混乱(第3段階)付与 |
| クロウエクステンド | 1 | – | 自分 | 爪をを装備欄に装備する。 *一度装備すると外せない |
| デッドリードライブ | 9 | – | 敵全 | 全能力値低下させる 行動後、能力値変化を解除する |
| シャドウサーバント | 12 | – | 本人 | 本体行動を真似する分身を作成する |





コメント