サガエメラルドビヨンドに登場するメカ技一覧です
↓他の系統の技
| 剣・小剣・短剣・斧技 | 大剣・刀・槍技 | 【体術技】 |
| 【片手銃技】 | 【両手銃技】 | 【二刀流系技】 |
| ソウル技 | ブラッド技 | メカ技 |
| 【術】一覧 | モンスター技 |
メカボディ技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| コスミックレイヴ | ★6 | 無 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 50 | 3 | A | 0 | |
| 備考 | ー | |||
| 覚え方 | パラドックス系(サイモン) | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 霜柱 | ★5 | 突冷 | 乱撃 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 60 | 3 | A | 0 | |
| 備考 | 対空 | |||
| 覚え方 | シャンクス系(BX10-EX) | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 四連ミサイル | ★4 | 打熱 | 乱撃 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 51 | 2 | A | 0 | |
| 備考 | 対空 | |||
| 覚え方 | バトルタンク系(ゴールド主任) | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 乱れ雪月花 | ★7 | 斬冷 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 76 | 3 | A | 0 | |
| 備考 | – | |||
| 覚え方 | ヴァージニア(ディーヴァ) | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| のこぎり | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 30 | 2 | A | 0 | |
| 備考 | 即死25% | |||
| 覚え方 | レトロポッド系(吟遊詩人) | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 無伴奏ソナタ | ★3 | 無 | 敵全体 | 知力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 13 | 3 | A | 0 | |
| 備考 | 対空 | |||
| 覚え方 | ムーバー系(サラーブ) | |||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
近接メカ技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ガーディアンプログラム | ★3 ★2 ★1 |
– | – | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | A | 0 | |
| 備考 | プロテクト | |||
| 覚え方 | ダブレット、ブレードアトラクター | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 急速追尾 | ★2 | 打 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 31 | ✕→◇ | A | 3 | |
| 備考 | チェイス | |||
| 覚え方 | サムライソード、クレーンプリンセス、ソードブレイカー | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ときどき自爆 | ★1 | 熱 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | -4 | |
| 備考 | チェイス 即死25% リザーブ不可 自身も即死 |
|||
| 覚え方 | チェーンソー | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 自爆 | ★3 | 熱 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | -4 | |
| 備考 | チェイス 即死100% リザーブ不可 自身も即死 |
|||
| 覚え方 | レーヴァテイン、炎のロッド | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 神威クラッシュ | ★5 | 打 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 47 | 3 | A | 2 | |
| 備考 | スタン50% メカスタン75% |
|||
| 覚え方 | 七星剣、封神演機 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| アメイジングソード | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 50 | ✕→◆ | A | 0 | |
| 備考 | 突インタラプト スタン50% メカスタン50% ガード不可 対空 |
|||
| 覚え方 | 天羽々斬、月下美人 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 急速前進 | ★2 | 打 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 31 | ✕→◇ | A | 3 | |
| 備考 | チェイス | |||
| 覚え方 | サムライソード、クレーンプリンセス、ソードブレイカー | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 多段斬り | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 29 | 2 | A | 0 | |
| 備考 | ー | |||
| 覚え方 | ツヴァイハンダー、ガードソード | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| フラッシュソード | ★4 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 37 | 3 | A | 3 | |
| 備考 | 暗闇100% 対空 リザーブ解除 |
|||
| 覚え方 | デイブレード | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 電磁ハンマー | ★4 | 打雷 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 38 | 2 | A | 3 | |
| 備考 | マヒ25% メカマヒ50% |
|||
| 覚え方 | ビルキース | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| クイックブレード | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 29 | 2 | A | 2 | |
| 備考 | ー | |||
| 覚え方 | フルーレ、軽量ブロードソード、追撃剣 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ブレード | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 24 | 1 | A | 1 | |
| 備考 | ー | |||
| 覚え方 | ブロードソード | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| タイガーブレイク | ★6 | 打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 46 | 3 | A | 3 | |
| 備考 | バンプ3 防御力無効 |
|||
| 覚え方 | 王者の剣、エクスカリバー | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| なまくらブレード | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 9 | ◇ | A | 0 | |
| 備考 | スタン50% 防御力無効 |
|||
| 覚え方 | 古びた長剣、くすんだ長剣、妖刀ヒデヨシ、魔刀イエヤス | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ドンヒット | ★1 | 打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 24 | 2 | D(30%程度) | -2 | |
| 備考 | ー | |||
| 覚え方 | 手斧、獣の斧 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 電磁スマッシュ | ★5 | 打雷 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 45 | 2 | A | -2 | |
| 備考 | マヒ50% メカマヒ50% バンプ1 |
|||
| 覚え方 | 真・天地開闢、魔王の斧、オブシダンソード | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ムーンスクレイパー | ★6 | 斬 | 敵全体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 31 | 3 | A | -1 | |
| 備考 | ー | |||
| 覚え方 | 青龍偃月刀、ムーンライト | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| びっくりソード | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 32 | 3 | A | 2 | |
| 備考 | スタン25% メカスタン50% バンプ1 対空 |
|||
| 覚え方 | 東方不敗、流星刀 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 回転斬り | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 29 | 2 | A | -1 | |
| 備考 | ー | |||
| 覚え方 | 矛、グレイブ、斬馬刀、守衛矛 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ライトソード | ★5 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 46 | 3 | A | 2 | |
| 備考 | 暗闇50% 対空 リザーブ解除 |
|||
| 覚え方 | 竜鱗の剣、封魔のアミュレット | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 突撃ナイツ | ★3 | 斬 | 敵全体 | 知力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 18 | 3 | A | 1 | |
| 備考 | 対空 | |||
| 覚え方 | ホークウインド、竜鱗の宝剣 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| どっきりナイツ | ★4 | 斬 | 敵全体 | 知力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 35 | ✕→◆ | A | 1 | |
| 備考 | 斬インタラプト 対空 ガード不可 |
|||
| 覚え方 | 剣の女王、魔人の短剣、軽量手斧 | |||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
射撃メカ技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 重水砲 | ★2 | 冷 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 29 | 2 | A | -1 | |
| 備考 | 対空 リザーブ解除 |
|||
| 覚え方 | グリムホルン | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| スパークリングミスト | ★2 | 冷雷 | 敵全体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 12 | 3 | A | 1 | |
| 備考 | すばやさ-8% 対空 |
|||
| 覚え方 | サーペント | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 火器連射 | ★5 | 熱 | 乱撃 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 61 | 3 | A | -2 | |
| 備考 | 対空 | |||
| 覚え方 | ストーカー | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 周回射撃 | ★3 | 突 | 敵全体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 18 | 2 | A | 0 | |
| 備考 | 対空 | |||
| 覚え方 | セイバー機関銃 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| リボルバーランチャー | ★4 | 突 | 乱撃 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 51 | 3 | A | 2 | |
| 備考 | 対空 | |||
| 覚え方 | ハイペリオン | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 破壊光線 | ★7 | 雷 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 69 | 3 | A | 4 | |
| 備考 | 対空 リザーブ解除 |
|||
| 覚え方 | フォトンシューター | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ヘッジホグシステム | ★3 | 熱 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 61 | ✕→◆ | A | -3 | |
| 備考 | カウンター 対空 ガード不可 |
|||
| 覚え方 | ブラスターガン | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 水鉄砲 | ★1 | 冷 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 21 | 2 | A | 1 | |
| 備考 | ー | |||
| 覚え方 | ブラックイーグル、魔投タスラム | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 氷結弾 | ★2 | 冷 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 27 | 2 | A | 0 | |
| 備考 | ヘイト消去 対空 リザーブ解除 |
|||
| 覚え方 | ブランダーガン | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ヘビーマシンガン | ★4 | 雷 | 敵全体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 21 | 2 | A | 1 | |
| 備考 | スタン25% メカスタン50% 対空 |
|||
| 覚え方 | ヘカトン重機関銃 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 強制冷却 | ★4 | 冷 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 40 | 2 | A | -1 | |
| 備考 | ヘイト消去 対空 リザーブ解除 |
|||
| 覚え方 | ペンドラゴン、シルバーリリィ | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| オンボロ鉄砲 | ★1 | 冷 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 15 | 0 | A | 0 | |
| 備考 | 対空 リザーブ解除 防御力無効 |
|||
| 覚え方 | 年代物の銃、古いラッパ銃、錆びた機関銃 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| かわせない銃弾 | ★3 | 突 | 敵単体 | 知力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 33 | 3 | A | -1 | |
| 備考 | 対空 リザーブ解除 |
|||
| 覚え方 | アグニゼロ | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 論理爆弾 | ★5 | 雷 | 敵単体 | 知力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 42 | 3 | A | 1 | |
| 備考 | メカ特効 メカマヒ50% 対空 リザーブ解除 |
|||
| 覚え方 | ヴェクターレイ、エグゼクター、レムリア | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 人工降雹 | ★5 | 冷 | 敵全体 | 知力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 26 | 3 | A | 0 | |
| 備考 | 対空 | |||
| 覚え方 | ヒュドラ、封魔の青壺 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 弾道ミサイル | ★6 | 熱 | 敵全体 | 知力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 30 | 4 | A | -3 | |
| 備考 | 対空 | |||
| 覚え方 | ファイアトラッパー | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 支援狙撃 | ★2 | 突 | 敵単体 | 知力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 29 | ✕→◇ | A | 0 | |
| 備考 | フォロー 対空 リザーブ解除 |
|||
| 覚え方 | 狙撃用手袋、プリンセスガード、魔銃弐式 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ビット | ★2 | 突 | 敵単体 | 知力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 43 | ✕→◆ | A | 0 | |
| 備考 | 突インタラプト 対空 リザーブ解除 ガード不可 |
|||
| 覚え方 | 電磁放射銃、スター・キング | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| AI射撃 | ★1 | 突 | 敵単体 | 知力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 21 | 1 | A | 2 | |
| 備考 | 挑発 対空 リザーブ解除 |
|||
| 覚え方 | 魔銃、禅銃 | |||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
補助メカ技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| セーフティ解除 | ★1 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | -1 | |
| 備考 | 4ターン技威力アップ、BPコスト+1 | |||
| 覚え方 | トレーニングウェア、加圧インナー、ログフェルヴ | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| セーフティ解除改 | ★2 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | -2 | |
| 備考 | 5ターン技威力アップ、BPコスト+1 | |||
| 覚え方 | ライブチケット | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 減速装置改 | ★2 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | -5 | |
| 備考 | すばやさ-16%、メカのみ有効 | |||
| 覚え方 | サイバーグラ+1、怪力の手袋+1 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 減速装置 | ★1 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | -4 | |
| 備考 | すばやさ-8%、メカのみ有効 | |||
| 覚え方 | ナックルカバー、ガントレット、ヴァンブレイス、釘のお守り | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 加速装置改 | ★2 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | 5 | |
| 備考 | すばやさ+16%、メカのみ有効 | |||
| 覚え方 | サバトン+1、ジャングルブーツ+1 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 加速装置 | ★1 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | 4 | |
| 備考 | すばやさ+8%、メカのみ有効 | |||
| 覚え方 | ブリーチズ、ロングブーツ、メタルグリーブ | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 金剛プログラム | ★5 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | -4 | |
| 備考 | ダメージを一度だけ無効化するがメカマヒになる | |||
| 覚え方 | 勾玉 シェドムスア |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 金剛プログラム改 | ★3 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | -2 | |
| 備考 | ダメージを一度だけ無効化するがメカマヒになる | |||
| 覚え方 | 大勾玉 銅鏡 達人の王冠 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 自己防衛プログラム改 | ★2 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | -1 | |
| 備考 | メカ異常を12ターン無効 | |||
| 覚え方 | 花のお守り+1 北風のマント+1、太陽のマント+1 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 自己防衛プログラム | ★1 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | 1 | |
| 備考 | メカ異常を6ターン無効 | |||
| 覚え方 | 花のお守り、北風のマント、太陽のマント | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 修理装置改 | ★1 | – | 味方単体 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | 3 | |
| 備考 | メカ異常を回復、メカのみ有効 | |||
| 覚え方 | バードメット+1、コックスコーム+1、巨樹の花冠+1 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 修理装置 | ★2 | – | 味方単体 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | 0 | |
| 備考 | メカ異常を回復、メカのみ有効 | |||
| 覚え方 | フード、花冠、気付珠 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 強化装置改 | ★2 | – | 味方単体 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | 2 | |
| 備考 | 攻撃力+10%、メカのみ有効 | |||
| 覚え方 | エンペラージャケット+1、グリムレザー+1、化学防護服+1 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 強化装置 | ★1 | – | 味方単体 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | 1 | |
| 備考 | 攻撃力+10%、メカのみ有効 | |||
| 覚え方 | 骨のお守り、牙のお守り、封魔の角笛 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 光学迷彩 | ★2 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | -2 | |
| 備考 | 敵のターゲットから外れる | |||
| 覚え方 | ローブ、コート | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 光学迷彩改 | ★1 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | 2 | |
| 備考 | 敵のターゲットから外れる | |||
| 覚え方 | 宵闇のローブ、天狗の隠れ蓑 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 防護装置 | ★1 | – | 味方単体 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | -1 | |
| 備考 | 防御力+10%、メカのみ有効 | |||
| 覚え方 | 兵士の鎧、プロテクトスーツ、封魔のタリスマン | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 防護装置改 | ★2 | – | 味方単体 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | S | -2 | |
| 備考 | 防御力+20%、メカのみ有効 | |||
| 覚え方 | ロードメイル+1、星辰の鎧+1 | |||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
【技&術】一覧
| 片手剣技 【長剣、小剣、短剣、斧】 |
両手剣技 【大剣、刀、槍】 |
体術技 |
| 片手銃技 | 両手銃技 【化学銃、電撃銃、爆撃銃、火炎放射器、機関銃】 |
二刀流系技 【二刀、二丁拳銃、剣×銃】 |
| ソウル技 | ブラッド技 | メカ技 |
| 術一覧 | モンスター技 |
| 閃き派生表【逆引き】 | 閃き派生表【通常】 |

コメント