高性能なデバフ付与技が多数ある。
*流し洗い、活殺獣神衝、他多数。
全体的に威力が高く、ボス戦で特に活躍する。
基本技の強撃はBP★2の為、最序盤は使いづらさが目立つ。
軽量武器や青の剣を手に入れてから本領発揮。
赤表記は我流技。
超詳細な技解説が見たい人はリンク先参照。
↓他の系統の技
| 剣・小剣・短剣・斧技 | 大剣・刀・槍技 | 【体術技】 |
| 【片手銃技】 | 【両手銃技】 | 【二刀流系技】 |
| ソウル技 |
汎用技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 強撃 | ★2 | 斬打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 32 | ◇◆◆◇◇ | C | 0 | |
| 備考 | 命中率は90%程度 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| アピールスラッシュ | ★2 | 斬打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 31 | ◇◆◆◇◇ | C | +1 | |
| 備考 | 挑発 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 流し斬り | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 37 | ◇◇◆◆◇ | C | +1 | |
| 備考 | 攻撃-10% | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 脱力流し | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 53 | ✕⇒◆ | A | 0 | |
| 備考 | 突インタラプト 攻撃-20% ガード不可 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| かぶと割り | ★4 | 斬打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 42 | ◆◆◆◇◇ | C | -1 | |
| 備考 | 防御-10% | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| エアレイド | ★5 | 斬打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 49 | ◆◆◆◇◇ | C | -1 | |
| 備考 | 防御-10% バンプ1 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ディフレクト | ★3 ★2 ★1 |
– | 味方他者 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | – | 0 | |
| 備考 | プロテクト 最大ランク3。1ランク毎にBPコストが1ずつ下がる |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 払車剣 | ★6 | 斬 | 敵全体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 32 | ◇◆◆◆◇ | C | -2 | |
| 備考 | [写し身] ヨミの中ボス:憤怒の塔主 写し身固有技 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 払車剣・余喘 | ★2 | 斬 | 敵全体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 11 | ◇◆◆◆◇ | D | -3 | |
| 備考 | [写し身] ヨミ憤怒の塔主(4戦目弱体) 写し身固有技 命中50% |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 気合強撃 | ★2 | 斬打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 30 | ◇◆◆◇◇ | C | 0 | |
| 備考 | 術力+20% シャイニーブロッサム固有技 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 終の強撃 | ★2 | 斬打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 31 | ◇◆◆◇◇ | C | -5 | |
| 備考 | ツヴァイハンダー改、東方不敗の固有技 行動前ガード |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 流し洗い | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 23 | ◇◇◆◆◇ | C | +2 | |
| 備考 | 攻撃-10% 青の剣の固有技 |
|||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
大剣技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ブルクラッシュ | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 40 | ◇◆◆◇◇ | C | -2 | |
| 備考 | バンプ1 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ブルチェイス | ★3 | 斬打 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 42 | ✕⇒◇ | C | +2 | |
| 備考 | チェイス バンプ2 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 雷殺斬 | ★4 | 斬雷 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 47 | ◇◇◆◆◇ | C | +2 | |
| 備考 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 雷機斬 | ★4 | 斬雷 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 41 | ◇◇◆◆◇ | C | +1 | |
| 備考 | メカ特効 メカマヒ50% |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| アプゼッツェン | ★5 | 突 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 52 | ◆◆◆◇◇ | C | -2 | |
| 備考 | 挑発 行動前ガード |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| シュネル | ★3 | 突 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 36 | ◆◆◆◇◇ | C | -1 | |
| 備考 | 挑発、素早さ+8% 行動前ガード |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| アッパースマッシュ | ★6 | 打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 62 | ◇◇◆◆◇ | C | +1 | |
| 備考 | バンプ1 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| スーパースマッシュ | ★5 | 打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 56 | ◇◇◆◆◇ | C | +2 | |
| 備考 | バンプ3 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ヴァンダライズ | ★7 | 打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 68 | ◆◆◆◆◇◇◇ | C | -3 | |
| 備考 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| パワーライズ | ★6 | 打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 58 | ◆◆◆◆◇◇◇ | C | -2 | |
| 備考 | 攻撃力+20% | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ブルガード | ★4 | 斬打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 46 | ◇◆◆◇◇ | C | -5 | |
| 備考 | バンプ1、行動前ガード [写し身] ヨミ:憤怒の塔主 写し身専用技 |
|||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
刀技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 地走り | ★4 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 49 | ◇◇◆◆◆ | C | +2 | |
| 備考 | 対地 リザーブ解除 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 玄百足 | ★3 | 斬 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 45 | ✕⇒◇ | C | +3 | |
| 備考 | チェイス リザーブ解除 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| かすみ青眼 | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 65 | ✕⇒◆ | S | -2 | |
| 備考 | カウンター、必中、ガード不可、魔族特効 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| かすみ青眼崩し | ★2 | 斬 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 30 | ◇◇◆◇◇ | S | +2 | |
| 備考 | 魔族特効、リザーブ解除、必中 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 燕返し | ★5 | 斬 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 83 | ✕⇒◆ | C | -3 | |
| 備考 | 斬インタラプト、スタン50%、ガード不可 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 虎斬り | ★4 | 斬 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 44 | ◇◇◆◇◇ | C | -3 | |
| 備考 | スタン50%、ガード不可、対空 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 無拍子 | ★6 | 斬 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 62 | ◇ | C | 0 | |
| 備考 | ガード不可 [写し身]:デルタベース赤ルート獅子王(刀) |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 払い抜け | ★3 | 斬 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 43 | ◇ | C | +4 | |
| 備考 | ガード不可 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 乱れ雪月花 | ★7 | 斬冷 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 65 | ◆◆◆◆◆◆◆ (7) |
C | -2 | |
| 備考 | 行動前ガード | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 擾乱雪月花 | ★3 | 斬冷 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 35 | ◆◆◆◇◇ | C | -5 | |
| 備考 | 混乱50%、行動前ガード | |||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
槍技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| エイミング | ★2 | 突 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 31 | ◆◆◆◇◇ | S | -2 | |
| 備考 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 活殺獣神衝 | ★3 | 突 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 35 | ◆◆◆◇◇ | S | -1 | |
| 備考 | 防御-10% | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 乱調子 | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 40 | ◆◆◆◇◇ | B | -1 | |
| 備考 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 無足乱調子 | ★4 | 斬 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 47 | ◇ | B | -1 | |
| 備考 | ガード不可 | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 流星衝 | ★4 | 突 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 42 | ◇◇◆◆◆ | B | +2 | |
| 備考 | 対空 マヒ25% リザーブ解除 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 春の流星衝 | ★3 | 突 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 35 | ◇◇◆◆◆ | B | +2 | |
| 備考 | 対空 マヒ25% リザーブ解除 |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ラウンドスライサー | ★5 | 斬 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 54 | ◇◆◆◆◇ | B | -2 | |
| 備考 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| スイング | ★2 | 斬 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 31 | ◇◇◆◆◇ | B | +3 | |
| 備考 | スタン50% | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 無双三段 | ★6 | 斬打 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 56 | ◇◇◇◆◆◆◆ | B | +3 | |
| 備考 | スタン50% | |||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 三術結界 | ★4 | 斬打 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 39 | ◇◇◆◆◆ | B | +2 | |
| 備考 | 術力-10% 詠唱延長50% 術力+10%(自分) |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 追走二重星 | ★3 | 突 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 35 | ✕⇒◇ | B | -3 | |
| 備考 | フォロー [写し身専用技] 手下(ブライトホーム・鉱山) 血に飢えた女(ヨミ・井戸開始) |
|||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 乱高下 | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技術 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 40 | ◇◇◆◆◆ | B | +7 | |
| 備考 | 翼の槍の固有技 | |||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
他の系統の技一覧
| 片手剣技 【長剣、小剣、短剣、斧】 |
両手剣技 【大剣、刀、槍】 |
体術技 |
| 片手銃技 | 両手銃技 【化学銃、電撃銃、爆撃銃、火炎放射器、機関銃】 |
二刀流系技 【二刀、二丁拳銃、剣×銃】 |
| ソウル技 |
| 閃き派生表【逆引き】 | 閃き派生表【通常】 |




コメント