ロマサガ2に登場する技の一覧です。
敵専用技はページ下部。
詳細解説、技画像が見たい方はリンクから個別ページへGO
| 【武器】一覧&解説 | 【防具】一覧&解説 | 【技】一覧&解説 |
| 【合成術】一覧&解説 | 【術】一覧&解説 | 【敵専用技】一覧 |
剣技
| 名前 | WP | 威力 | 対象 | 派生元 | 補足 |
| 通常攻撃 | 0 | 3 | 近・単体 | ー | |
| ファイナルストライク | 1 | 12 | 範囲 | ー | 固有技 使用後武器が壊れる |
| なぎ払い | 0 | 2 | 近・単体 | ー | 追加効果:スタン |
| パリイ | 0 | - | 自分 | ー | 近接攻撃を回避 |
| 二段斬り | 2 | 3x2 | 近・単体 | ー | |
| 短冊斬り | 5 | 3x3 | 近・単体 | ー | |
| みじん斬り | 4 | 7 | 近・単体 | ー | |
| 線斬り | 7 | 3x4 | 近・単体 | ー | |
| 空圧波 | 5 | 5 | 近・単体 | ー | 約現在HPx5/8ダメージ |
| 十文字斬り | 3 | 6 | 近・単体 | なぎ払い | |
| つむじ風 | 4 | 6 | 近・横一列 | なぎ払い | |
| 音速剣 | 5 | 7 | 遠・単体 | ー | |
| 光速剣 | 8 | 10 | 遠・単体 | 音速剣 | |
| 真空斬り | 10 | 10 | 遠・横一列 | なぎ払い つむじ風 |
|
| 残像剣 | 7 | 7 | 全体 | ー | |
| 不動剣 | 14 | 14 | 近・単体 | ー | |
| 落月破斬 | 1 | 4 | 遠・単体 | 三日月刀 | 固有技 |
| プロミネンス斬 | 4 | 7 | 近・単体 | ー | 炎の剣固有技 |
| 風狼剣 | 1 | 5 | 遠・単体 | ー | 幻獣剣固有技 |
| 咬竜剣 | 7 | 8 | 遠・単体 | ー | 幻獣剣固有技 |
| サクション | 4 | 3 | 遠・単体 | ー | 固有技 HP吸収 |
| 分子分解 | 5 | - | 遠・単体 | ー | スプラッシャー固有技 即死 |
| スウォーム | 4 | 5 | 全体 | ー | ワームスレイヤー固有技 |
| カマイタチ | 2 | 5 | 遠・縦一列 | ー | 風神剣固有技 |
| 稲妻斬り | 4 | 6 | 近・単体 | ー | 風神剣固有技 |
大剣技
| 名前 | WP | 威力 | 対象 | 派生元 | 補足 |
| 通常攻撃 | 0 | 3 | 近・単体 | ー | |
| ダンシングソード | 5 | 7 | 遠・単体 | ー | トリプルソード固有技 |
| みね打ち | 0 | - | 近・単体 | ー | 麻痺にする |
| 巻き打ち | 1 | 4 | 近・単体 | ー | |
| 強撃 | 3 | 6 | 近・単体 | ー | |
| ディフレクト | 0 | - | 自分 | ー | 近接攻撃を回避 |
| 切り落とし | 5 | 6 | 近・単体 | ー | 追加効果:スタン |
| ツバメ返し | 9 | 5x2 | 近・単体 | 強撃 | |
| 水鳥剣 | 6 | 6 | 近・縦一列 | ー | |
| 無無剣 | 5 | 7 | 近・単体 | ー | |
| 無明剣 | 13 | 14 | 近・単体 | 無無剣 | |
| 流し斬り | 7 | 6 | 近・単体 | ー | 腕力ー5(状+素早さ%で回避) |
| 乱れ雪月花 | 12 | 12 | 近・単体 | ー | |
| 清流剣 | 7 | 8 | 近・単体 | ー | |
| 活人剣 | 15 | - | 全体 | みね打ち | 退却させる |
| 雷殺斬 | 3 | 7 | 近・単体 | ー | 名刀千鳥固有技 |
| 聖光 | 2 | 4 | 全体 | ー | 固有技 不死属性にのみ有効 |
| 月影 | 3 | 5 | 全体 | ー | ムーンライト固有技 |
| 一刀両断 | 9 | 8 | 近・単体 | ー | オートクレール固有技 追加効果:即死 |
| 退魔神剣 | 4 | 5 | 全体 | ー | 妖刀龍光固有技 |
| 殺虫剣 | 3 | 6 | 近・単体 | ー | ヴォーパルソード固有技 虫系の敵に特効 |
| 殺人剣 | 6 | 6 | 近・単体 | ー | ヴォーパルソード固有技 |
斧技
| 名前 | WP | 威力 | 対象 | 派生元 | 補足 |
| 通常攻撃 | 0 | 3 | 近・単体 | ー | |
| アクスボンバー | 3 | 5 | 近・単体 | ー | |
| トマホーク | 1 | 3 | 遠・単体 | ー | |
| 一人時間差 | 4 | 6 | 近・単体 | ー | |
| ヨーヨー | 3 | 3 | 遠・単体 | トマホーク | |
| 大木断 | 4 | 6 | 近・単体 | ー | 植物系の敵に特効 |
| ブレードロール | 8 | 8 | 範囲 | ー | |
| 次元断 | 9 | - | 全体 | ー | |
| 高速ナブラ | 9 | 5x3 | 近・単体 | ー | |
| マキ割りスペシャル | 8 | 11 | 近・単体 | ー | 植物系の敵に特効 |
| スカイドライブ | 11 | 15 | 遠・単体 | トマホーク | |
| フェザーシール | 1 | - | 自分 | ー | 固有技:レディホーク |
| 電光ブーメラン | 1 | 5 | 遠・単体 | トマホーク | 固有技:トアマリンの斧 |
| 死の舞い | 9 | - | 全体 | ー | 固有技:ヴォーパルアクス 即死 |
| 幻体戦士法 | 10 | - | 自分 | ー | 固有技:アメジストの斧 |
| デストラクション | 7 | 11 | 遠・範囲 | マキ割りスペシャル | 固有技:デストロイヤー |
棍棒技
| 名前 | WP | 威力 | 対象 | 派生元 | 補足 |
| 通常攻撃 | 0 | 3 | 近・単体 | ー | |
| シャッタースタッフ(攻撃) | 1 | 15 | 全体 | ー | 固有技 使用後武器が壊れる |
| シャッタースタッフ(回復) | 1 | 10 | 味全体 | ー | 固有技 使用後武器が壊れる |
| 返し突き | 0 | 4 | 近・単体 | ー | |
| 脳天割り | 3 | 5 | 近・単体 | ー | 追加効果:睡眠 |
| 骨砕き | 5 | 6 | 近・単体 | ー | |
| 削岩撃 | 5 | 4x3 | 近・単体 | ー | |
| ダブルヒット | 4 | 4x2 | 近・単体 | ー | |
| 地裂撃 | 5 | 4 | 近・横一列 | ー | 浮遊属性の敵には無効 |
| グランドスラム | 7 | 5 | 全体 | 地裂撃 | ターン終了攻撃 浮遊属性の敵には無効 |
| オゾンビート | 5 | 6 | 近・単体 | ー | |
| フルフラット | 6 | 7 | 近・単体 | ー | 追加効果:即死 |
| かめごうら割り | 12 | 11 | 近・単体 | 骨砕き ダブルヒット |
物理防御力半減 |
| ウェアバスター | 1 | 5 | 近・単体 | ー | 固有技 |
| 動くな | 3 | - | 全体 | ー | 固有技 |
| スペルエンハンス | 1 | - | 遠・味単 | ー | 固有技 魔力上昇(斧Lv/6+2) |
| 祝福 | 2 | - | 遠・味単 | ー | 固有技:リバティスタッフ 腕力・魔力上昇(斧Lv/6+2) |
| グランドバスター | 3 | 5 | 全体 | ー | 浮遊属性の敵には無効 |
槍技
| 名前 | WP | 威力 | 対象 | 派生元 | 補足 |
| 通常攻撃 | 0 | 3 | 近・単体 | ー | |
| 足払い | 0 | - | 近・縦一列 | ー | |
| 二段突き | 2 | 3x2 | 近・単体 | ー | |
| 稲妻突き | 4 | 6 | 近・単体 | ー | |
| くし刺し | 4 | 5 | 近・横一列 | ー | |
| チャージ | 3 | 6 | 近・単体 | ー | |
| エイミング | 1 | 3 | 近・単体 | ー | |
| 風車 | 2 | 5 | 近・単体 | ー | カウンター |
| 一文字突き | 5 | 7 | 近・横一列 | ー | |
| 活殺化石衝 | 6 | 7 | 近・単体 | ー | 追加効果:石化 |
| スパイラルチャージ | 10 | 11 | 近・単体 | チャージ | |
| 活殺獣神衝 | 8 | 10 | 近・単体 | エイミング | 腕力・素早さ−5 (状%で回避) |
| 無双三段 | 9 | 13 | 近・単体 | 二段突き | |
| ポセイドンシュート | 2 | 6 | 遠・単体 | ー | 固有技 |
| サンダーボルト | 5 | 5 | 全体 | 稲妻突き | 固有技 |
| 下り飛竜 | 10 | 15 | 遠・単体 | スパイラルチャージ | 固有技 |
| サイコバインド | 6 | 6 | 遠・範囲 | ー | 固有技 追加効果:マヒ |
小剣技
| 名前 | WP | 威力 | 対象 | 派生元 | 補足 |
| 通常攻撃 | 0 | 3 | 近・単体 | ー | |
| フェイント | 0 | - | 近・単体 | ー | スタンにする |
| 感電衝 | 1 | 2 | 近・単体 | ー | ダメージ&マヒ |
| サイドワインダー | 3 | 5 | 近・単体 | ー | |
| マリオネット | 6 | - | 近・単体 | ー | |
| スネークショット | 6 | 6 | 遠・縦一列 | ー | ダメージ 蛙特効 |
| マタドール | 2 | 6 | 自分 | ー | カウンター |
| 乱れ突き | 8 | 4x3 | 近・単体 | ー | |
| プラズマスラスト | 4 | 5 | 0A | ー | |
| スクリュードライバ | 6 | 7 | 近・単体 | サイドワインダー | 女性特効 |
| 幻惑剣 | 8 | 9 | 近・単体 | ー | ダメージ&スタン |
| ファイナルレター | 10 | 12 | 近・単体 | ー | ダメージ&即死 |
| マッドバイター | 1 | 4 | 近・単体 | ー | 固有技:ロブオーメン ダメージ&狂戦士 |
| ライフスティール | 16 | 1 | 近・単体 | ー | 固有技:ソウルセイバー 閃き難度(80)が高すぎて習得不可 |
| 火龍出水 | 6 | - | 味全 | ー | 固有技:赤水晶のロッド HP回復&狂戦士 |
| 百花繚乱 | 7 | 8 | 近・単体 | ー | 固有技:イロリナの星 |
弓技
| 名前 | WP | 威力 | 対象 | 派生元 | 補足 |
| 通常攻撃 | 0 | 3 | 遠・単体 | ー | |
| 瞬速の矢 | 3 | 5 | 遠・単体 | ー | |
| でたらめ矢 | 2 | 3 | 全体 | ※暗闇時は100%閃く | |
| 影ぬい | 1 | - | 遠・単体 | ー | マヒ |
| ビーストスレイヤー | 4 | 6 | 遠・単体 | ー | 特効:獣 |
| アローレイン | 4 | 5 | 全体 | でたらめ矢 | |
| 二本射ち | 2 | 3x2 | 遠・単体 | ー | |
| イド・ブレイク | 3 | 4 | 遠・単体 | ー | 追加効果:混乱 |
| 影矢 | 8 | 6 | 遠・単体 | 二本射ち | 追加効果:即死 |
| バラージシュート | 10 | 8 | 全体 | でたらめ矢 | |
| 落鳳破 | 5 | 7 | 遠・単体 | ー | 特効:浮遊 |
| イヅナ | 10 | 12 | 遠・単体 | 瞬速の矢 | 敵1体と周囲にダメージ |
| ハートシーカー | 2 | - | 遠・単体 | ー | ウインクキラー固有技 魅了 |
| 皆死ね矢 | 7 | - | 全体 | ー | グリムリーパー固有技 即死 |
| スターライトアロー | 8 | 11 | 全体 | アローレイン | 星天弓固有技 ターン終了攻撃 |
体術技
| 名前 | WP | 威力 | 対象 | 派生元 | 補足 |
| 爪 | 0 | 3 | 近・単体 | ー | 要クロウエクステンド |
| パンチ | 0 | 3 | 近・単体 | ー | |
| キック | 0 | 4 | 近・単体 | ー | |
| ソバット | 2 | 6 | 近・単体 | キック | |
| カウンター | 0 | 6 | 遠・自分 | ー | カウンター |
| ネコだまし | 0 | ー | 近・単体 | ー | スタン |
| 集気法 | 0 | 3 | 自分 | ー | HP回復 |
| 気弾 | 3 | 5 | 遠・単体 | ー | |
| コークスクリュー | 4 | 8 | 近・単体 | ー | |
| 不動金しばり | 2 | - | 遠・単体 | ー | 麻痺 |
| カポエラキック | 6 | 9 | 遠・単体 | ソバット | 追加効果:麻痺 |
| マシンガンジャブ | 6 | 6x2 | 近・単体 | ー | |
| ジョルトカウンター | 3 | 9 | 遠・自分 | カウンター | カウンター |
| クワドラブル | 9 | 12 | 遠・単体 | ソバット | |
| 活殺破邪法 | 8 | 10 | 遠・単体 | 気弾 | 特効:不死 |
| 千手観音 | 12 | 9x2 | 近・単体 | マシンガンジャブ | |
| サラマンダークロー | 1 | 4 | 近・単体 | ー | 合成術「ヒートハンド」 |
| 赤竜波 | 4 | 7 | 全体 | ー | 合成術「ヒートハンド」 |
| ふみつけ | 16 | 10 | 近・単体 | 習得済み | シティシーフ(女)専用技 |
| ベルセルク | 8 | ー | 自分 | 集気法 | HP回復+狂戦士化 腕力、素早さ、体力上昇 |
| 地獄爪殺法 | 3 | 5 | 近・縦一列 | 習得済み | 爪固有技 要クロウエクステンド 追加効果:毒 |
キャラ一覧
| クラス名 | ||
| アマゾネス | ![]() |
男が来たら、殺すのよ! |
| インペリアルガード男 | ![]() |
皇帝陛下は私が護る |
| インペリアルガード女 | ![]() |
槍が得意です! (実は違います) |
| イーストガード | ![]() |
セキシュウサイのまごの ジュウベイと申します。 |
| イーリス | ![]() |
ワグナスをなんとかしてよ ワグナスを |
| サイゴ族 | ![]() |
ムーは我らの命 |
| サラマンダー | ![]() |
我々は逃げない。 火山と共に生きていくのが定めだ。 |
| シティシーフ男 | ![]() |
タコをなんとかしてくれ |
| シティシーフ女 | ![]() |
???「アバロンのダニが一匹減ったな」 |
| デザートガード | ![]() |
私はシャールカーン 砂漠の戦士であります。 |
| ネレイド | ![]() |
汚い手でさわらないで! |
| ノーマッド男 | ![]() |
我々が痛み止めに使う薬草から麻薬を作っているのだ (ボクオーンめ!) |
| ノーマッド女 | ![]() |
弓が得意です! |
| ハンター | ![]() |
アリだー! |
| フリーファイター男 | ![]() |
ジェラール様は学問でもやってればいいんですよ |
| フリーファイター女 | ![]() |
あたし達は優れた戦士にしかついていく気はありません |
| フリーメイジ男 | ![]() |
フリーで術の研究をしております |
| フリーメイジ女 | ![]() |
あんまり気張ってもうまくいかんモノですから |
| ホーリーオーダー男 | ![]() |
帝国は信用できんな |
| ホーリーオーダー女 | ![]() |
・・・ わかったわ。今日からカンバーランドは帝国の一部よ |
| モール | ![]() |
地の攻撃には無敵です。 |
| 海女 | ![]() |
なにかお返しがしたいのですが、 私はただの海女。 皇帝陛下がお気に召すものなど何も持っておりません |
| 格闘家 | ![]() |
このままでは我々のメンツが立たん! 勝負だ! |
| 宮廷魔術師 男 |
![]() |
ジェラール様 学問の方ははかどっておられますか? |
| 宮廷魔術師 女 |
![]() |
ファイアーボールをお教えしましょう |
| 軍師 | ![]() |
陛下の力が必要なくなったとき、その時が私の働くときです。 |
| 帝国軽装歩兵 男 |
![]() |
なんでも器用にこなします! |
| 帝国軽装歩兵 女 |
![]() |
|
| 帝国重装歩兵 | ![]() |
パリィはお任せください。 |
| 帝国猟兵 男 |
![]() |
弓が得意です! |
| 帝国猟兵 女 |
![]() |
|
| 武装商船団 | ![]() |
歯が立たん。 降伏して帝国の配下になろう |



































コメント