クグツがソウルを装備することで使用できるようになる専用技。
クグツは武器を一つしか装備できないが、敵を倒せば確定入手可能なソウルを装備できる。
ボスクラスモンスターのソウルはBPを軽減できたり、強力な技を使用出来たりと強い。
↓他の系統の技
| 剣・小剣・短剣・斧技 | 大剣・刀・槍技 | 【体術技】 |
| 【片手銃技】 | 【両手銃技】 | 【二刀流系技】 |
| ソウル技 |
汎用片手剣ソウル技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 舐め臥像 | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 26 | ◇◆◆◇◇ | B | -2 | |
| 備考 | 行動前ガード、挑発、バンプ1 | |||
| マッドファージ、大地の仙人、森の仙人、雷喰い | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 疾風パリィ | ★3、★2、★1 | – | 自身 | – |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | 発動75% | 3 | |
| 備考 | パリィ | |||
| パッドフット、ファリニシュ | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ゴロゴロ斬り | ★2 | 斬 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 30 | ◇ | A | 0 | |
| 備考 | チェイス | |||
| グラスマッシャー、ワイルドエボニー | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| はにわ流剣術 | ★5 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 48 | ◆◆◆◆◆◆◆ | A | 1 | |
| 備考 | 暗闇50% | |||
| はにわ、丘はにわ、ハニストン | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| マッハカット | ★3 | 斬 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 33 | ◇◇◆◆◇ | A | 4 | |
| 備考 | 行動後ガード | |||
| メジャーアント、カイザーアント、ナムル族、変異種303号系 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| デモンズカウンター | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 60 | ✕→◆ | A | 1 | |
| 備考 | カウンター、ガード不可、必中 | |||
| パワーデビル、イフリート、カルコブリーナ、マラコーダ、アリエル、扉の邪霊 | ||||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
汎用両手剣ソウル技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ウルフカバー | ★4、★3、★2 | – | 味方単体 | ー |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| – | ✕ | 発動100% | -4 | |
| 備考 | プロテクト(ガード率75%) | |||
| 人狼、ハティ、スコル | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 清流剣 | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 39 | ◇◇◆◆◇ | C | 2 | |
| 備考 | 行動後ガード | |||
| セフィラス、イシュタル、バルキリー、護り人の魂 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 大木斬 | ★5 | 斬打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 51 | ◆◆◆◇◇ | C | 1 | |
| 備考 | 植物特効 | |||
| ジャンボ・モク、ヤング・モク、エルダー・モク、ワンダリング・モク | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 烏賊剣 | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 21 | ◇◆◆◆◇ | C | 1 | |
| 備考 | バンプ1 | |||
| クラーケン、ヴェルディグリ、スカウテンタクラー、ガルガンチュア | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 魔の強撃 | ★3 | 斬打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 36 | ◇◇◆◆◇ | C | 1 | |
| 備考 | スタン50% | |||
| スカルダンサー、ヴァニタス、古文書の魔物 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 鎌風 |
★2 | 斬 | 敵全体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 13 | ◇◇◆◆◆ | C | 4 | |
| 備考 | ||||
| オールグール、エフェルーシェ、ヴェア、ヴェアリー、ジャイロニー、陽の鎮守神、呪いの王 | ||||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
片手銃ソウル技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 妖精のシカエシ | ★3 | 突 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 60 | ✕→◆ | B | -1 | |
| 備考 | 対空、ガード不可、カウンター | |||
| ラスカル、プランクスター | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 遅延掃射 | ★3 | 突 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 32 | ◇◆◆◇◇ | B | -3 | |
| 備考 | 行動前ガード、スタン50%、リザーブ解除、対地 | |||
| ラットラー、陰の鎮守神、ツチノコ | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| せんせい強し | ★2 | 突 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 20 | ◇ | B | 1 | |
| 備考 | 攻撃-10%、ガード不可 | |||
| サイコオーガ、メルトダウナー、ポイゾンマスター、先生 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 野鳥落とし | ★2 | 突 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 26 | ◇◇◆◇◇ | A | 1 | |
| 備考 | 有翼特効、リザーブ解除 | |||
| ソングバード、スカイダイバー、スカイタンカー | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| バッドチェイサー | ★2 | 突 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 28 | ◇ | S | 1 | |
| 備考 | チェイス、リザーブ解除、対空 | |||
| 飛鼠、アッシュビーク、ミュージカルバット | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 覚醒跳弾 | ★4 | 突 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 34 | ◇◆◆◆◇ | S | 2 | |
| 備考 | 行動後ガード、攻撃+20%、対空、リザーブ解除 | |||
| エウロス、ゼピュロス、闇の王、アイアン・メイデン | ||||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
両手銃ソウル技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ヒートシャワー | ★2 | 打 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 34 | ◇◇◆◆◇ | C | 3 | |
| 備考 | 行動後ガード、リザーブ解除、対空、挑発 | |||
| サンフラワー、アマランス、アスポデロス、土のヌシ(植物型) | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 突く突く弾 | ★1 | 打 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 30 | ◇◇◆◇◇ | C | 1 | |
| 備考 | リザーブ解除 | |||
| ガルゲンメンライン、ラヴロマンサー | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 散弾ぶちかまし | ★3 | 打 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 39 | ◇◇◆◆◆ | C | 2 | |
| 備考 | 行動後ガード、スタン50%、リザーブ解除、対空 | |||
| リザードフォートレス、リザードタイラント、カーニボア、漂流蜥蜴、紫の巨獣 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 甲羅バスター | ★4 | 打 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 46 | ◆◆◆◇◇ | C | -2 | |
| 備考 | 行動前ガード、防御-20%、リザーブ解除、対空 | |||
| ブラッドアラクニダ、アトラナート、ロードアラクニダ、山蜘蛛、カン=ケルゥ(クモ型) | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 元素制圧 | ★4 | 打 | 敵全体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 24 | ◆◆◆◆◆ | C | -1 | |
| 備考 | 術力-20% | |||
| エレメンタル金・火・水・木・土、災厄 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| スクリームバースト | ★5 | 打 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 58 | ◇◇◆◆◇ | C | 1 | |
| 備考 | リザーブ解除、対空 | |||
| リリス、サキュバス、ハルピュイア、女王蜂 | ||||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
体術ソウル技
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 猪突タックル | ★2 | 打 | 敵単体 | 体力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 34 | ◇◇◆◆◇ | B | 1 | |
| 備考 | 行動後ガード、バンプ1 | |||
| イノシシ猟兵、イノシシ突撃兵 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ドラゴンファング | ★5 | 打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 49 | ◇◆◆◇◇ | A | -5 | |
| 備考 | 行動前ガード | |||
| アースドラゴン、レッドドラゴン、ブルードラゴン、ホワイトドラゴン、ダークフォレスト、ゴールドドラゴン、黄龍、海神、サラマンダー | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| カエルパンチ | ★2 | 打 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 25 | ◇◇◆◇◇ | A | -1 | |
| 備考 | 虫特効、行動後ガード | |||
| 巨鯨の僕、カエル戦士、カエル闘士、カエル奇術師、エドマ、ドフター族 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 海馬跳躍 | ★4 | 打冷 | 敵単体 | 筋力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 38 | ◇◆◆◇◇ | A | 0 | |
| 備考 | 精霊特効 | |||
| ケルピー、ブルードレイク、コカトリス、ペトロドレイク | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| 電撃脚 | ★4 | 打雷 | 敵単体 | 運動性 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 38 | ◇◆◆◆◇ | B | 2 | |
| 備考 | 物質特効、バンプ2 | |||
| ゴールデンバウム、ゼラチナスマター、マイコティックプレデター、粘菌 | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| フライタックル | ★3 | 打 | 敵単体 | 体力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 33 | ◇◇◆◆◇ | A | 2 | |
| 備考 | バンプ1 | |||
| フライマンバ、ヤング・サン、クレイジー・サン、ペドロ | ||||
| 技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
| ド突く | ★3 | 打突 | 敵単体 | 技術力 |
| 基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
| 30 | ◇◇◆◇◇ | A | 1 | |
| 備考 | 行動後ガード、防御-10%、バンプ2 | |||
| メンカル、カファルジドマ、ディフダ、ミラ、土のヌシ(鯨型) | ||||
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
他の系統の技一覧
| 片手剣技 【長剣、小剣、短剣、斧】 |
両手剣技 【大剣、刀、槍】 |
体術技 |
| 片手銃技 | 両手銃技 【化学銃、電撃銃、爆撃銃、火炎放射器、機関銃】 |
二刀流系技 【二刀、二丁拳銃、剣×銃】 |
| ソウル技 |
| 閃き派生表【逆引き】 | 閃き派生表【通常】 |




コメント