〇オーシュットはモンスターを捕獲できます。
〇捕獲したモンスターは「けしかける」でそのモンスターの技を使うことができます。
*技はSP消費無しで何度でも使える
(一部の技にはBPや使用回数に制限アリ)
〇モンスター技のダメージはオーシュットの武器攻撃力(装備品)に依存しない。
*オーシュットの装備品を変更してもダメージは変わりません
捕獲率を上げる方法
〇モンスターをブレイク状態にする
〇モンスターのHPを減らす
*モンスターのHP割合は戦闘中のモンスター名「白色、黄色、赤色」でおおよそ判別可能。
*HPが全く減っていない状態での捕獲は不可能。〇「捕獲」コマンドのブーストをMAXにする(ブースト量が多いほど捕獲率UP!)
〇モンスターを状態異常にする
〇モンスターの弱点を開示状態にする(判明した弱点数が多いほど捕獲率UP!)
・モンスター技の状態異常発生率は素の状態で20~40%程度のものが多い。
・ブーストすれば発生率も倍加する
剣属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| 刃爪 | 剣 | 敵単 | 剣攻撃 | アカラ | ー | ー |
| 蒼き爪(全体) | 剣 | 敵全体 | 剣攻撃 | アカラ(覚醒) | ー | ー |
| ひっかき | 剣 | 敵単 | 剣攻撃 | マモット | 1 | 森の小道 |
| ダブルクロー | 剣 | 敵単 | 剣攻撃x2 | 操り骸骨 | 3 | 北リュー砂道 |
| ベアハイクロー(全体) | 剣 | 敵全体 | 剣攻撃 | フロストベアー | 4 | 西ウィンターブルーム雪道 |
| テイルスピン(全体) | 剣 | 敵全体 | 剣攻撃 | シラユキギツネ | 4 | 南コールドケープ雪道 |
| 暗闇の爪 | 剣 | 敵単 | 剣攻撃、暗闇2ターン | モリギツネ | 4 | けもの道 |
| ダブルシザー | 剣 | 敵単 | 剣攻撃x2 | シザークラブ | 4 | 西コニングクリーク海道 |
| たたかう | 剣 | 敵単 | 剣攻撃 | 異邦のラットキンⅠ | 5 | 水霊の座 |
| たたかう(全体) | 剣 | 敵全体 | 剣攻撃 | 異邦のラットキンⅡ | 5 | 水霊の座 |
| ポイズンクロー | 剣 | 敵単 | 剣攻撃、毒2ターン | グリーンシザー | 5 | マザーズガーデンへの道 |
| 舌薙ぎ払い(全体) | 剣 | 敵全体 | 剣攻撃、クリティカルダウン2ターン | レプタリオン | 5 | 西トロップホップ古道 |
| たたかうx2 | 剣 | 敵単 | 剣攻撃x2 | 異邦のラットキンⅢ | 5 | 水霊の座 |
| 高速大車輪(全体) | 剣 | 敵全体 | 剣攻撃 | トゲトカゲ | 6 | 南サイ砂道 |
| たたかうx2(全体) | 剣 | 敵全体 | 剣攻撃x2 | 異邦のラットキンⅤ | 6 | 縁なき墓所 |
| ダブルテイルスピン(全体) | 剣 | 敵全体 | 剣攻撃x2 | ツバサとかげ | 6 | 禁忌の聖堂 |
| ダブルブラインドクロー | 剣 | 敵単 | 剣攻撃x2、暗闇2ターン | オオシロカイコガ | 6 | 東ウェルグローブ森道 |
| 守護の爪(全体) | 剣 | 敵全体、味方全体 | 剣攻撃、味方全体物防UP2ターン | シザークラブ別種 | 7 | 月と太陽の洞窟 |
| 加護の爪(全体) | 剣 | 敵全体、味方全体 | 剣攻撃、味方全体属防UP2ターン | ダブルシザークラブ | 7 | ロック島停泊所 |
| ダブルスリープクロー | 剣 | 敵単 | 剣攻撃x2、睡眠2ターン | ヨジョウグモ | 7 | 南ク国砂道 |
| ダブルポイズンクロー | 剣 | 敵単 | 剣攻撃x2、毒2ターン | パイレーツボーンズ別種 | 8 | 悪食の巣 |
| 角払い(全体) | 剣 | 敵全体 | 剣攻撃、敵の行動順を1つ下げる | イビルディア別種 | 9 | ウェローズ家の屋敷 |
| 人馬一体(全体) | 剣 | 敵全体、味方全体 | 剣攻撃、味方全体物攻&クリティカルアップ2ターン | 朽ちた甲冑 | 9 | 南ク国砂道 |
| 鉄壁の剣舞(全体) | 剣 | 敵全体、味方全体 | 剣攻撃、味方全体物防UP2ターン | 古の大リザードマンⅢ | 9 | 奈落の城 |
| 進撃の剣舞(全体) | 剣 | 敵全体、味方全体 | 剣攻撃、味方全体物攻UP2ターン | 異邦の大バーディアンⅢ | 9 | 女帝の骸船 |
槍属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| たたかう | 槍 | 敵単 | 槍攻撃 | 都会のラットキンⅠ | 1 | 下水道 |
| 突進 | 槍 | 敵単 | 槍攻撃 | オオハヤブサ | 1 | フレイムチャーチ巡礼路 |
| たたかう(全体) | 槍 | 敵全体 | 槍攻撃 | 都会のラットキンⅡ | 2 | 東ニューデルスタ街道 |
| 暗闇突き | 槍 | 敵単 | 槍攻撃、暗闇2ターン | 獰猛なラットキン | 3 | 東ニューデルスタ街道 |
| たたかうx2 | 槍 | 敵単 | 槍攻撃x2 | 都会のラットキンⅢ | 3 | 東ニューデルスタ街道 |
| 突進(全体) | 槍 | 敵全体 | 槍攻撃 | ハイランドゴート | 4 | 東フレイムチャーチ山道 |
| たたかうx2(全体) | 槍 | 敵全体 | 槍攻撃x2 | 都会のラットキンⅤ | 4 | リフィア山への道 |
| 絶突進 | 槍 | 敵単 | 槍攻撃、物防ダウン2ターン | ブラウブル | 6 | リフィア山への道 |
| 絶突進(全体) | 槍 | 敵全体 | 槍攻撃、物防ダウン2ターン | ライノホーン | 8 | 西クラヴェル荒道 |
| 月翔閃舞(全体) | 槍 | 敵全体、味方全体 | 槍攻撃、味方全体物攻&行動速度アップ2ターン | 森の大バーディアンⅢ | 8 | 南ティンバーレイン森道 |
| 加護の槍舞(全体) | 槍 | 敵全体、味方全体 | 槍攻撃、味方全体属防UP2ターン | 古の大ラットキンⅢ | 8 | 名もなき孤島 |
| 乱れ心臓穿ち | 槍 | 敵ランダム | ランダム対象に槍攻撃(2-3・2-3・2-4・3-4回)、確率で即死(10%程度、ブーストで確率が倍加する) | 都会の大ラットキンⅢ | 8 | 棄てられた街道 |
| 変異の毒槍 | 槍 | 敵単 | 槍攻撃、毒弱点状態2ターン、毒2ターン | 獰猛な大ラットキン | 9 | 古びた時計塔 |
| 一気呵成(全体) | 槍 | 敵全体、味方全体 | 槍攻撃、味方全体物攻&属攻UP2ターン | ギガンティアス | 10 | 名もなき孤島 |
短剣属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| 鋭牙 | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃 | アカラ | ー | ー |
| 蒼き牙 | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃x3 | アカラ(覚醒) | ー | オーシュット3章 |
| 毒牙 | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃、毒2ターン | アオコケコウモリ | 1 | カナルブライン水源 |
| かみつく(全体) | 短剣 | 敵全体 | 短剣攻撃 | ファルバス | 2 | 主獣の墓所 |
| かみつく | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃 | キングイグアナ | 2 | オーシュット1章 |
| たたかうx2 | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃x2 | 異邦のフロッケンⅣ | 4 | 簒奪者の潜窟 |
| たたかう | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃 | 古のバーディアンⅠ | 5 | 未完の遁道 |
| たたかう(全体) | 短剣 | 敵全体 | 短剣攻撃 | 古のバーディアンⅡ | 5 | 未完の遁道 |
| 混乱の牙 | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃、混乱2ターン | テンジョウグモ | 6 | 地神の寝床への道 |
| 暗闇の大顎 | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃、暗闇2ターン | カミキリバネ | 6 | 北モンデワイズ山道 |
| 混乱の大顎 | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃、混乱2ターン | シマイバネ別種 | 6 | 南ナナシ古道 |
| 威嚇嚙み | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃、物攻&属攻ダウン2ターン | 凶暴な番犬 | 6 | ロックカンパニー西棟 |
| 鎧嚙み | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃、物防&属防ダウン2ターン | グリオーン | 6 | 海上 |
| 2連かみつき | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃x2 | クリオン | 6 | 海上 |
| 乱れ大かみつき | 短剣 | 敵ランダム | ランダム対象に短剣攻撃(2-3・2-3・2-4・3-4回) | フタゴヘビ別種 | 6 | 廃協会 |
| 毒牙(全体) | 短剣 | 敵全体 | 短剣攻撃、毒2ターン | ウロコヘビ別種 | 7 | 地下研究室 |
| 嚙み砕く | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃、物防&属防ダウン2ターン | オオクロカバネ | 7 | 南ナナシ古道 |
| わしづかみ | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃、行動速度&回避ダウン2ターン | オオワシ | 7 | 西メリーヒルズ山道 |
| たたかうx2(全体) | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃x2 | 古のバーディアンⅤ | 7 | 白き幽谷 |
| ギガントクロー | 短剣 | 敵単 | 短剣攻撃、行動速度ダウン2ターン | 荒野の大モールドンⅢ | 8 | 西クラヴェル荒道 |
| 全力大暴れ(全体) | 短剣 | 敵全体、味方全体 | 短剣攻撃、味方全体物攻アップ2ターン | アリゲーター | 8 | 南ナナシ古道 |
| ブラッディストロー(全体) | 短剣 | 敵全体、味方全体 | 短剣攻撃、味方全体HP継続回復2ターン | イバラヤツメ | 8 | 南ナナシ古道 |
| スピリットストロー(全体) | 短剣 | 敵全体、味方全体 | 短剣攻撃、味方全体SP継続回復2ターン | トガリヤツメ | 8 | 船喰みの口 |
| 幻影連斬 | 短剣 | 敵全体、味方全体 | 短剣攻撃x2、味方全体行動速度UP2ターン | 海の大リザードマンⅢ | 9 | ロック島停泊所 |
| 完全栄養捕食(全体) | 短剣 | 敵全体、味方全体 | 短剣攻撃、味方全体HP・SP・BP回復 | 歴戦のサメ | 10 | 海上 |
| 真・葬牙(全体) | 短剣 | 敵全体 | 短剣攻撃x4、敵物防&行動速度ダウン8ターン | カニス・ディルス | 10 | 奈落の城 |
斧属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| 両断 | 斧 | 敵単 | 斧攻撃 | アカラ | ー | ー |
| たたかう | 斧 | 敵単 | 斧攻撃 | 山のウォータンⅠ | 1 | フレイムチャーチ巡礼路 |
| たたかう(全体) | 斧 | 敵全体 | 斧攻撃 | 山のウォータンⅡ | 2 | 東フレイムチャーチ山道 |
| ローリングスラッシュ | 斧 | 敵単 | 斧攻撃 | ロゥリス | 2 | |
| ぶんまわし(全体) | 斧 | 敵全体 | 斧攻撃 | 魔導騎兵 | 4 | 衛兵隊基地 |
| 兜割り | 斧 | 敵単 | 斧攻撃、物防&属防ダウン2ターン | マリオネットボーンズ別種 | 6 | 縁なき墓所 |
| サマーソルト | 斧 | 敵全体、味方全体 | 斧攻撃、ランダム味方物理攻撃回避1回 | ウミスズメ別種 | 6 | 西コニングクリーク海道 |
| シャークロケット | 斧 | 敵全体、味方全体 | 斧攻撃、味方全体行動速度UP2ターン | 人食いざめ | 6 | 西コニングクリーク海道 |
| 二連ぶんまわし(全体) | 斧 | 敵全体 | 斧攻撃x2 | 魔導騎兵別型 | 7 | ウルステラ祭殿 |
| 脳天帆柱割り | 斧 | 敵単 | 斧攻撃x2、物防ダウン2ターン | イッカクカジキ | 7 | 海上 |
| 破邪一閃(全体) | 斧 | 敵全体 | 斧攻撃、属防ダウン2ターン | 異邦の大ラットキン3 | 8 | 縁なき墓所 |
| シャークダイブ(全体) | 斧 | 敵全体、味方全体 | 斧攻撃、味方全体行動速度UP2ターン | 船食いざめ | 8 | ロック島停泊所 |
| たたかうx2 | 斧 | 敵単 | 斧攻撃x2 | 古の大フロッケン | 8 | 沈みゆく遺跡 |
| たたかうx2(全体) | 斧 | 敵全体 | 斧攻撃x2 | 古の大フロッケンⅡ | 8 | 悪食の巣 |
| 連続鎧砕き | 斧 | 敵単 | 斧攻撃x2、物防ダウン2ターン | 古の大フロッケンⅢ | 9 | 悪食の巣 |
| 連続加護砕き | 斧 | 敵単 | 斧攻撃x2、属防ダウン2ターン | 古の大フロッケンⅢ | 9 | 沈みゆく遺跡 |
弓属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| 急所狙い | 弓 | 敵単 | 弓攻撃 | アカラ | ー | ー |
| 毒針 | 弓 | 敵単 | 弓攻撃、毒2ターン | ウミサソリ | 4 | 簒奪者の潜窟 |
| 混乱の針雨(全体) | 弓 | 敵全体 | 弓攻撃、混乱2ターン | ふうらい枯草 | 4 | 南サイ砂道 |
| たたかうx2 | 弓 | 敵単 | 弓攻撃x2 | 砂漠のウォータンⅣ | 4 | 南サイ砂道 |
| トゲ乱弾 | 弓 | 敵ランダム | ランダム対象に弓攻撃x(2-3、2-3、2-4、3-4)回 | クロハリボゥ | 4 | 国境の大滝 |
| たたかう | 弓 | 敵単 | 弓攻撃 | 異邦のバーディアンⅠ | 5 | 海上 |
| たたかう(全体) | 弓 | 敵全体 | 弓攻撃 | 異邦のバーディアンⅡ | 6 | 海上 |
| 混乱の針(全体) | 弓 | 敵全体 | 弓攻撃、混乱2ターン | ふうらい草 | 6 | 南ティンバーレイン森道 |
| 毒針雨(全体) | 弓 | 敵全体 | 弓攻撃、毒2ターン | トゲボウ | 7 | ティンバーレイン城 |
| 乱れ毒針 | 弓 | 敵ランダム | ランダム対象に弓攻撃x(2-3、2-3、2-4、3-4)回、毒2ターン | ハリービー別種 | 7 | 古びた時計塔 |
| 乱れ暗闇針 | 弓 | 敵ランダム | ランダム対象に弓攻撃x(2-3、2-3、2-4、3-4)回、暗闇2ターン | ヤミガラス | 7 | ティンバーレイン城 |
| たたかうx2(全体) | 弓 | 敵全体 | 弓攻撃x2 | 古の大バーディアンⅡ | 8 | 白き幽谷 |
| 土砂降り矢(全体) | 弓 | 敵全体 | 弓攻撃x(3-5、4-6、5-7、6-8)回 | 砂漠の大ウォータンⅢ | 8 | 南ク国砂道 |
| 魔導の弓舞(全体) | 弓 | 敵全体、味方全体 | 弓攻撃、属攻アップ2ターン | 古の大バーディアンⅢ | 9 | 白き幽谷 |
| レインボーショット | 弓 | 敵ランダム | ランダム対象に弓攻撃x7 | 島国の大フロッケン | 9 | 南ナナシ古道 |
杖属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| たたきつける | 杖 | 敵単 | 杖攻撃 | アカラ | ー | ー |
| 胡桃割り | 杖 | 敵単 | 杖攻撃、物防ダウン2ターン | スノーマモット | 1 | 南コールドケープ雪道 |
| ドゥカキック | 杖 | 敵単 | 杖攻撃、物攻ダウン2ターン | ドゥカ | 4 | 西トロップホップ古道 |
| たたかう | 杖 | 敵単 | 杖攻撃 | 異邦のリザードマンⅠ | 5 | 流砂の牢獄 |
| たたかう(全体) | 杖 | 敵全体 | 杖攻撃 | 異邦のリザードマンⅡ | 5 | 流砂の牢獄 |
| ポイズンアタック | 杖 | 敵単 | 杖攻撃、毒2ターン | クロコロガシ | 5 | 南サイ砂道 |
| ディシキック | 杖 | 敵単 | 杖攻撃、属攻ダウン2ターン | ディシ | 6 | マザーズガーデンへの道 |
| 怒涛の殴打(全体) | 杖 | 敵全体 | 杖攻撃x2 | ギガントベアー | 6 | 西ウィンターブルーム雪道 |
| ダブルボディプレス | 杖 | 敵単 | 杖攻撃x2、混乱2ターン | ベンヌ | 6 | 簒奪者の潜窟 |
| たたかうx2 | 杖 | 敵単 | 杖攻撃x2 | 異邦の大リザードマンⅠ | 7 | 朽ち寺 |
| たたかうx2(全体) | 杖 | 敵全体 | 杖攻撃x2 | 異邦の大リザードマンⅡ | 7 | 朽ち寺 |
| ドゥカドゥカキック | 杖 | 敵単 | 杖攻撃x2、物攻ダウン2ターン | ドゥカドゥカ | 7 | 南ナナシ古道 |
| ディシディシキック | 杖 | 敵単 | 杖攻撃x2、属攻ダウン2ターン | ディシディシ | 7 | 南ティンバーレイン森道 |
| 骨投げ | 杖 | 敵ランダム | ランダム対象に杖攻撃x(2-3、2-3、2-4、3-4)回 | バンデッドボーンズ別種 | 7 | ロストシード城 |
| トルネードクラッシュ(全体) | 杖 | 敵全体 | 杖攻撃、物防ダウン2ターン | 異形の大リザードマンⅢ | 8 | 船喰みの口 |
| 会心の一打 | 杖 | 敵単、味方全体 | 杖攻撃、クリティカルUP2ターン | ベルセゴート | 8 | 棄てられた街道 |
| ダブルギガタックル | 杖 | 敵単 | 杖攻撃x2、速度&回避ダウン2ターン | ギガギーギョン | 8 | ロック島停泊所 |
| 木崩し(全体) | 杖 | 敵全体 | 杖攻撃、物防&属防ダウン2ターン | 九命樹 | 9 | 南ティンバーレイン森道 |
| 左ストレート | 杖 | 敵単 | 杖攻撃、シールドを6削る | ウミボウズ | 10 | 海上 |
火属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| 蛍火 | 火 | 敵単 | 火属性攻撃 | マヒナ | ー | ー |
| ファイアストーム(全体) | 火 | 敵全体 | 火属性攻撃 | 魔導騎兵(火) | 4 | 聖堂機関の船 |
| 発火乱弾 | 火 | 敵ランダム | ランダム対象に火属性攻撃x(2-3、2-3、2-4、3-4)回 | ルビーピラー | 4 | 遺棄された水路 |
| 火炎弾 | 火 | 敵単 | 火属性攻撃 | アカヘビ | 5 | 船喰みの口 |
| 連続火炎 | 火 | 敵単 | 火属性攻撃x2 | 魔導飛兵(火)別種 | 6 | ク国城下町 |
| 発火 | 火 | 敵単 | 火属性攻撃 | 古代遺物(火獣) | 7 | ダスクルイン霊殿 |
| フレイムバーン(全体) | 火 | 敵全体 | 火属性攻撃 | ファイアエレメント | 7 | 西クラヴェル荒道 |
| 地獄の火炎(全体) | 火 | 敵全体 | 火属性攻撃x2 | フタクビヘビ | 7 | ロストシード城 |
| ノヴァ(全体) | 火 | 敵全体 | 火属性攻撃 | 古代遺物獣(赤型) | 8 | 魔よいの道の島 |
| 紅蓮の炎(全体) | 火 | 敵全体 | 火属性攻撃、物攻&物防ダウン4ターン | アエローバード | 10 | 古びた時計塔 |
| インフェルノ・クロック(全体) | 火 | 敵全体、味方全体 | 火属性攻撃、物防&属防アップ4ターン | 古代遺物・火兵 | 10 | 静かの洞窟 |
氷属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| 氷晶 | 氷 | 敵単 | 氷属性攻撃 | マヒナ | ー | ー |
| 氷柱 | 氷 | 敵単 | 氷属性攻撃 | ユキギツネ | 1 | 南コールドケープ雪道 |
| 氷結弾 | 氷 | 敵単 | 氷属性攻撃 | アイスウィスプ | 2 | 南コールドケープ雪道 |
| アイスストーム(全体) | 氷 | 敵全体 | 氷属性攻撃 | ズヤック | 4 | 西ウィンターブルーム雪道 |
| ブリザード(全体) | 氷 | 敵全体 | 氷属性攻撃 | アイスエレメント | 4 | 遺棄された水路 |
| 氷柱乱弾 | 氷 | 敵ランダム | ランダム対象に氷属性攻撃x(2-3、2-3、2-4、3-4)回 | サファイアピラー | 4 | 西コニングクリーク海道 |
| 激流(全体) | 氷 | 敵全体 | 氷属性攻撃 | サラマンド別種 | 5 | 西トロップホップ古道 |
| 連続氷結 | 氷 | 敵単 | 氷属性攻撃x2 | 魔導機(氷)別種 | 6 | ティンバーレイン城 |
| 催眠氷結破(全体) | 氷 | 敵全体 | 氷属性攻撃、睡眠2ターン | シロコウモリ別種 | 7 | メイ城東棟 |
| ダイヤモンドダスト(全体) | 氷 | 敵全体 | 氷属性攻撃 | ツバサトカゲ別種 | 8 | 古びた時計塔 |
| 氷晶獄 | 氷 | 敵単 | 氷属性攻撃、属防&速度ダウン2ターン | 氷雪の大モールトンⅢ | 9 | 奈落の城 |
| ダイヤモンド・クロック(全体) | 氷 | 敵全体・味方全体 | 氷属性攻撃、物防&属防アップ4ターン | 古代遺物・氷兵 | 10 | 月と太陽の洞窟 |
雷属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| 雷鳴 | 雷 | 敵単 | 雷属性攻撃 | マヒナ | ー | ー |
| 雷撃 | 雷 | 敵単 | 雷属性攻撃 | ライヒョウ | 3 | 南コールドケープ雪道 |
| 雷鳴弾 | 雷 | 敵単 | 雷属性攻撃 | サンダーウィスプ | 3 | 西ニューデルスタ街道 |
| サンダーストーム(全体) | 雷 | 敵全体 | 雷属性攻撃 | イワガメ | 4 | 西カナルブライン海道 |
| 連続雷鳴 | 雷 | 敵単 | 雷属性攻撃x2 | ライヒョウ別種 | 4 | 西ウィンターブルーム雪道 |
| ライトニング(全体) | 雷 | 敵全体 | 雷属性攻撃 | コケガメ | 5 | 西コニングクリーク海道 |
| ヴォルテックス(全体) | 雷 | 敵全体 | 雷属性攻撃 | カミナリナマズ別種 | 7 | リフィア山 |
| 神雷(全体) | 雷 | 敵全体 | 雷属性攻撃 | ブラックレオパルド | 9 | 奈落の城 |
| ヴォルテックス・クロック(全体) | 雷 | 敵全体・味方全体 | 雷属性攻撃、物防&属防アップ4ターン | 古代遺物・雷兵 | 10 | 裂け岩 |
風属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| 疾風 | 風 | 敵単 | 風属性攻撃 | マヒナ | ー | ー |
| 蒼き風 | 風 | 敵単 | 風属性攻撃 | マヒナ(覚醒) | ー | ー |
| 羽ばたき | 風 | 敵単 | 風属性攻撃 | ハイガラス | 1 | 南コールドケープ雪道 |
| フェザーストーム(全体) | 風 | 敵全体 | 風属性攻撃 | オオハヤブサ別種 | 3 | 東フレイムチャーチ山道 |
| 烈風 | 風 | 敵単 | 風属性攻撃 | 魔導機(風) | 4 | 衛兵隊基地 |
| ウィンドストーム(全体) | 風 | 敵全体 | 風属性攻撃 | 魔導騎兵(風) | 4 | 衛兵隊基地 |
| トルネード(全体) | 風 | 敵全体 | 風属性攻撃 | アバレハヤブサ | 4 | 西クラックレッジ荒道 |
| スリープウィンド(全体) | 風 | 敵全体 | 風属性攻撃、睡眠2ターン | ブラックホウル | 4 | 西トロップホップ古道 |
| 連続風切 | 風 | 敵単 | 風属性攻撃x2 | 魔導機(風)別型 | 4 | ロックカンパニー西棟 |
| サイクロン(全体) | 風 | 敵全体 | 風属性攻撃 | ウィンドエレメント | 6 | 国境の大滝 |
| デスオブバタフライ(全体) | 風 | 敵全体 | 風属性攻撃、20%で即死or睡眠5ターン、ブーストMAXで使用可 | 人面蝶 | 6 | 星降りの泉 |
| ポイズンストーム(全体) | 風 | 敵全体 | 風属性攻撃、毒2ターン | ヘビドリ | 7 | 北モンデワイズ山道 |
| デスウィンド(全体) | 風 | 敵全体 | 風属性攻撃、確率で即死 | 不気味な鳥 | 7 | 西クラヴェル荒道 |
| テンペスト(全体) | 風 | 敵全体 | 風属性攻撃 | 古代遺物(風獣)別型 | 8 | 海鳴りの洞窟 |
| テンペスト・クロック(全体) | 風 | 敵全体・味方全体 | 風属性攻撃、物防&属防アップ4ターン | 古代遺物・風兵 | 10 | ロストシード城 |
光属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| 蒼き光 | 光 | 敵単 | 光属性攻撃 | マヒナ(覚醒) | ー | ー |
| 閃光 | 光 | 敵単 | 光属性攻撃 | 魔導機(光) | 1 | デアモンテの屋敷 |
| 爆光弾 | 光 | 敵単 | 光属性攻撃 | ライトウィスプ | 4 | 大劇場舞台裏 |
| シャイニング(全体) | 光 | 敵全体 | 光属性攻撃 | 魔導騎兵(光) | 4 | 密の森 |
| サンシャイン(全体) | 光 | 敵全体 | 光属性攻撃 | ライトエレメント | 5 | 古びた時計塔 |
| 連続爆光 | 光 | 敵単 | 光属性攻撃x2 | 魔導機(光)別型 | 6 | ウルステラ祭殿 |
| ソーラレイ(全体) | 光 | 敵全体 | 光属性攻撃 | 古代遺物(光獣)別型 | 8 | オーシュット3章ラージャッカルとの戦闘中 |
| ソーラレイ・クロック(全体) | 光 | 敵全体・味方全体 | 光属性攻撃、物防&属防アップ4ターン | 古代遺物・光兵 | 10 | 海鳴りの洞窟 |
闇属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| 蒼き闇 | 闇 | 敵単 | 闇属性攻撃 | マヒナ(覚醒) | ー | オーシュット3章ラージャッカルとの戦闘中 |
| 暗黒弾 | 闇 | 敵単 | 闇属性攻撃 | ダークウィスプ | 1 | 大聖堂地下 |
| 常闇 | 闇 | 敵単 | 闇属性攻撃 | ムクロコロガシ | 2 | 南ク国砂道 |
| ブラックアウト(全体) | 闇 | 敵全体 | 闇属性攻撃 | 魔導騎兵(闇) | 4 | 聖堂機関の船 |
| ダークネス(全体) | 闇 | 敵全体 | 闇属性攻撃 | ゾヤック | 4 | 国境の大滝 |
| 連続暗黒 | 闇 | 敵単 | 闇属性攻撃x2 | 魔導飛器(闇)別型 | 6 | 廃教会 |
| 常闇乱弾 | 闇 | 敵ランダム | ランダム対象に闇属性攻撃x(2-3、2-3、2-4、3-4)回 | ムクロコロガシ別種 | 6 | 南ク国砂道 |
| ダークマジック(全体) | 闇 | 敵全体・味方全体 | 闇属性攻撃、属攻アップ2ターン | ダークマンター | 7 | 海上 |
| 闇夜の魔眼(全体) | 闇 | 敵全体 | 闇属性攻撃、混乱2ターン | デーモンジェリー | 8 | 南ナナシ古道 |
| イクリプス(全体) | 闇 | 敵全体 | 闇属性攻撃 | 古代遺物(闇獣)別型 | 9 | ウェローズ家の屋敷 |
| イクリプス・クロック(全体) | 闇 | 敵全体・味方全体 | 闇属性攻撃、物防&属防アップ4ターン | 古代遺物・闇兵 | 10 | ウェローズ家の屋敷 |
| 悪夢への誘い(全体) | 闇 | 敵全体・味方全体 | 闇属性攻撃、物理回避&魔法反射(2回) | 夢喰らい | 10 | 縁なき墓所 |
無属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| とどめの一撃 | なし | 敵単 | 物理攻撃 | アカラ | ー | ー |
| 魔力の刃 | なし | 敵単 | 魔法攻撃 | マヒナ | ー | ー |
| 絡みつく | なし | 敵単 | 物理攻撃、速度ダウン2ターン | クリムナイト | 1 | フレイムチャーチ巡礼路 |
| 酸飛ばし | なし | 敵単 | 物理攻撃、物攻&属攻ダウン2ターン | カミツキアリ別種 | 3 | 北リュー砂道 |
| 砂吐き | なし | 敵単 | 物理攻撃、暗闇3ターン | サンドワーム | 4 | 北リュー砂道 |
| 乱れ毒液 | なし | 敵ランダム | ランダム対象に物理攻撃x(2-3、2-3、2-4、3-4)回、毒2ターン | ユビキリアリ別種 | 4 | 国境の大滝 |
| ポイズンブレス(全体) | なし | 敵全体 | 物理攻撃、毒2ターン | フタゴヘビ | 6 | 地下研究室 |
| スーパーサンドアタック(全体) | なし | 敵全体 | 物理攻撃、物防&属防ダウン2ターン | デザートワーム | 8 | 流砂の牢獄 |
| メテオインパクト | なし | 敵単 | 物理攻撃、物防&速度ダウン | 山の大ウォータンⅢ | 8 | 西メリーヒルズ山道 |
| 魔蝕の大息吹(全体) | なし | 敵全体 | 魔法攻撃、物攻・物防・属攻・属防ダウン3ターン | ツバサトカゲ重種 | 10 | 悪食の巣 |
複合属性
| 技名 | 属性 | 対象 | 詳細 | 使う主な魔物 | 敵強さ | 戦える場所 |
| ライトニングアックス(全体) | 斧、雷 | 敵全体 | 斧攻撃、雷属性攻撃 | 魔導騎兵(風)別型 | 6 | メイ城東棟 |
| シャイニングアックス(全体) | 斧、光 | 敵全体 | 斧攻撃、光属性攻撃 | 魔導騎兵(光)別型 | 6 | 禁忌の聖堂 |
