破壊力に優れた系統。
基本技からしてBP★3高威力。
半面、★2以下で使える技がほとんどないので、小回りはきかない。
*スペキュレイションなどでBP1にすると非常に強い
また、汎用技はリザーブ解除効果を持つ。
全体攻撃技「磁気嵐」は破格の性能。
赤表記は我流技。
超詳細な技解説が見たい人はリンク先参照。
↓他の系統の技
剣・小剣・短剣・斧技 | 大剣・刀・槍技 | 【体術技】 |
【片手銃技】 | 【両手銃技】 | 【二刀流系技】 |
ソウル技 |
汎用技
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
散弾 | ★3 | 打 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
44 | ◇◆◆◆◇ | C | 0 | |
備考 | 対空 リザーブ解除 |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
クリアリングバレット | ★2 | 打 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
25 | ◇◇◆◆◆ | C | +1 | |
備考 | 対空 リザーブ解除 |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
グランドヒット | ★3 | 打 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
41 | ◆◆◆◇◇ | C | -2 | |
備考 | 対地 すばやさ-8% リザーブ解除 |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
土竜撃 | ★3 | 打 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
41 | ◆◆◆◇◇ | C | 0 | |
備考 | 対地 すばやさ-8% リザーブ解除 |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
サンライトシャワー | ★4 | 打 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
50 | ◇◆◆◆◇ | C | -1 | |
備考 | 対空 挑発 リザーブ解除 |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
スターシェル | ★4 | 打 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
46 | ◇◆◆◆◇ | C | -3 | |
備考 | 対空、挑発 リザーブ解除、防御+10% 行動前防御 |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
チェストバスター | ★5 | 打 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
55 | ◆◆◆◇◇ | C | -3 | |
備考 | リザーブ解除 防御-10% |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
スピリットバスター | ★6 | 打 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
60 | ◆◆◆◇◇ | -2 | ||
備考 | 精霊特効、リザーブ解除 防御-10% |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
面制圧 | ★6 | 打 | 敵全体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
32 | ◆◆◆◆◆ | C | -1 | |
備考 | 対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
全面制圧 | ★4 | 打 | 敵全体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
25 | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆(9) | C | -1 | |
備考 | 対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
気合散弾 | ★3 | 打 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
41 | ◇◆◆◆◇ | C | 0 | |
備考 | 術力+20%、対空 リザーブ解除 ガトリングにゃん固有技 |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
荒れ散弾 | ★1 | 打 | 敵単体 | 集中力 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
14 | ◇◇◆◆◇ | D | +1 | |
備考 | リザーブ解除 錆びた機関銃系固有技 命中50% |
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
機関銃技
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ガトリングカッター | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
44 | ◇◇◆◆◆ | C | +1 | |
備考 | リザーブ解除、対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
速射カッター | ★3 | 斬 | 敵単体 | 運動性 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
39 | ✕⇒0 | C | +2 | |
備考 | チェイス | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
弾幕砲火 | ★4 | 突 | 敵全体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
25 | ◇◆◆◆◇ | C | 0 | |
備考 | 暗闇50%、対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
連携弾幕 | ★4 | 突 | 敵全体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
25 | ◆◆◆◆◆ | C | -1 | |
備考 | 暗闇50%、対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
鉛の嵐 | ★5 | 突 | 乱撃 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
73 | ◇◇◆◆◆ | C | +2 | |
備考 | 乱撃、対空、リザーブ解除 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
挑発の乱 | ★4 | 突 | 乱撃 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
56 | ◇◇◆◆◇ | C | +1 | |
備考 | 乱撃、対空、リザーブ解除、挑発 |
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
火炎放射器技
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
フレイムマーチ | ★3 | 熱 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
44 | ◇◆◆◆◇ | C | +1 | |
備考 | 対空 [写し身]:ヨミの貪食の塔主 |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
カウンターファイア | ★4 | 熱 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
93 | ✕⇒◆ | C | +2 | |
備考 | カウンター、必中、ガード不可 フレイムマーチから覚える(カウンターを発動は必要ない) |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ファイアボール | ★4 | 熱 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
52 | ◇◆◆◇◇ | C | -2 | |
備考 | 対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
イグナイトファイア | ★4 | 熱 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
82 | ✕⇒◆ | C | -3 | |
備考 | 突インタラプト、対空 ガード不可 ファイアボールから派生(インタラプト発動は必要ない) |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
焼き尽くす | ★6 | 熱 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
65 | ◆◆◆◇◇ | C | -4 | |
備考 | 対空 [写し身]:ヨミの貪食の塔主 |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
リザーブ焼き | ★3 | 熱 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
43 | ◆◆◆◆◆ | C | +1 | |
備考 | リザーブ解除、対空 |
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
爆撃銃技
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
グランドスラム | ★3 | 打 | 敵全体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
25 | ◇◆◆◆◇ | C | -2 | |
備考 | 対地 *爆撃銃技は行動順が遅い |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
虫潰し | ★4 | 打 | 敵全体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
28 | ◇◆◆◆◇ | C | -3 | |
備考 | 虫特効、対地 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
シェルターブレイク | ★4 | 熱 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
48 | ◆◆◆◇◇ | C | -3 | |
備考 | 対空、防御-10% | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ラストブレイク | ★3 | 熱 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
40 | ◆◆◆◆◇◇◇ | C | -5 | |
備考 | 対空、防御-10% | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
デイジーカッター | ★6 | 熱 | 敵全体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
36 | ◆◆◆◇◇ | C | -4 | |
備考 | 対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
デイジーチェーン | ★5 | 熱 | 敵全体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
29 | 6 | C | -3 | |
備考 | 植物特効、対空 |
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
電撃銃技
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
磁気嵐 | ★3 | 雷 | 敵全体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
22 | ◇◇◇◆◆◆◆ | C | +1 | |
備考 | メカ特効、対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
磁気破壊 | ★3 | 雷 | 敵全体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
20 | ◇◇◇◆◆◆◆ | C | +2 | |
備考 | メカ特効、メカスタン50%、対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
スタンショック | ★4 | 雷 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
49 | ◆◆◆◇◇ | C | -1 | |
備考 | 対空、スタン50% | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
電気締め | ★4 | 雷 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
46 | ◇◆◆◆◇ | C | 0 | |
備考 | 水棲特効、スタン75%、対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
プラズマショット | ★6 | 雷 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
60 | ◆◆◆◆◇◇◇ | C | -2 | |
備考 | マヒ50%、対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
シャットダウン | ★5 | 雷 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
51 | ◆◆◆◆◇◇◇ | C | -3 | |
備考 | メカマヒ50%、対空 |
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
化学銃技
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
催涙ガス | ★3 | 冷 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
41 | ◇◇◆◆◇ | C | +1 | |
備考 | 術力-10%、対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
アンチエレメンタル | ★4 | 冷 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
46 | ◇◆◆◇◇ | C | -1 | |
備考 | 元素霊特効、術力-20%、対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
毒霧噴射 | ★4 | 冷 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
47 | ◇◆◆◆◇ | C | 0 | |
備考 | 毒75%、対空 [写し身] キャピトルシティ:クィススタティアム |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
アンチビースト | ★3 | 冷 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
38 | ◇◇◆◆◆ | C | +2 | |
備考 | 獣特効、毒50% 対空 |
|||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
瞬間冷凍 | ★6 | 冷 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
62 | ◆◆◆◆◇◇◇ | C | -1 | |
備考 | 攻撃-10%、対空 | |||
技名 | BP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
アンチレプタイル | ★5 | 冷 | 敵単体 | 技術 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
52 | ◇◇◇◆◆◆◆ | C | +1 | |
備考 | 爬虫類特効、攻撃-20% 対空 |
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
他の系統の技一覧
片手剣技 【長剣、小剣、短剣、斧】 |
両手剣技 【大剣、刀、槍】 |
体術技 |
片手銃技 | 両手銃技 【化学銃、電撃銃、爆撃銃、火炎放射器、機関銃】 |
二刀流系技 【二刀、二丁拳銃、剣×銃】 |
ソウル技 |
閃き派生表【逆引き】 | 閃き派生表【通常】 |
コメント