サガエメラルドビヨンドに登場する術一覧です
↓他の系統の技
剣・小剣・短剣・斧技 | 大剣・刀・槍技 | 【体術技】 |
【片手銃技】 | 【両手銃技】 | 【二刀流系技】 |
ソウル技 | ブラッド技 | メカ技 |
【術】一覧 | モンスター技 |
汎用片手剣ブラッド技
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ブラッドスパルタン | ★4 LP-2 |
斬 | 敵単体 | 筋 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
45 | 5 | A | 2 | |
備考 | 即死75%、必中、ガード不可 | |||
シウグナス(初期) | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ブラッドフォロー | ★2 LP-1 |
斬 | 敵単体 | 運 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
39 | ◇ | A | -4 | |
備考 | フォロー、必中、ガード不可 | |||
御堂綱紀 | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
レッドハービンガー | ★1 LP-1 |
斬 | 敵単体 | 運 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
27 | ◇◆◆◆◆ | A | 5 | |
備考 | スタン50%、必中、ガード不可 | |||
哲人 | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ブラッドチェイス | ★3 LP-1 |
斬 | 敵単体 | 運 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
51 | ◇ | A | 2 | |
備考 | チェイス、必中、ガード不可 | |||
水民アティハナ、ナナ | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ダークスパルタン | ★5 LP-1 |
斬 | 敵単体 | 筋 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
60 | 5 | A | 0 | |
備考 | 暗闇75%、必中、ガード不可 | |||
アズーレ |
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
汎用両手剣ブラッド技
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ブラッドスタン | ★2 LP-1 |
斬打 | 敵単体 | 筋 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
30 | 4 | C | 1 | |
備考 | 防御-10%、スタン100%、必中、ガード不可 | |||
人斬 | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
デスウインド | ★4 LP-3 |
斬 | 敵全体 | 筋 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
28 | 5 | C | -1 | |
備考 | 即死50%、必中、ガード不可 | |||
アメイヤ、火民ニトラム | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ブラッドカウンター | ★3 LP-1 |
斬 | 敵単体 | 技 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
88 | ✕→◆ | C | -2 | |
備考 | カウンター、攻撃力-20%、必中、ガード不可 | |||
刑事スピアー・ランスロット | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ブラッドバンプ | ★5 LP-1 |
斬打 | 敵単体 | 筋 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
67 | 5 | C | 1 | |
備考 | バンプ5、防御-10%、必中、ガード不可 | |||
ウィルマ |
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
片手銃ブラッド技
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ギダルプープル | ★3 LP-2 |
突 | 敵単体 | 技 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
23 | 5 | A | 3 | |
備考 | 連携先頭時、連携参加者の攻撃力+10% リザーブ解除、必中、ガード不可 |
|||
将軍 | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ブラッドテクニック | ★2 LP-1 |
突 | 敵単体 | 技 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
28 | 4 | A | 0 | |
備考 | リザーブ解除、防御力無効、必中、ガード不可 | |||
戦士、風民ナホイ | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ブラッドポイズン | ★1 LP-1 |
突 | 敵単体 | 技 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
17 | 4 | A | 2 | |
備考 | 攻撃-10%、毒75%、必中、ガード不可 | |||
赤の従士 | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
デスショット | ★4 LP-2 |
突 | 敵単体 | 技 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
39 | 5 | A | 0 | |
備考 | 攻撃-10%、即死75%、必中、ガード不可 | |||
ドロレス |
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
両手銃ブラッド技
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ラストブラッド | ★1 LP-1 |
打 | 敵単体 | 技 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
37 | ◇◆◆◆◆ | C | -6 | |
備考 | すばやさ-8%、リザーブ解除、地上必中 ガード不可、行動後ガード |
|||
豪傑 | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
ブラッディシャワー | ★4 LP-1 |
打 | 敵単体 | 技 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
64 | 4 | C | 1 | |
備考 | 挑発、リザーブ解除、必中、ガード不可 行動後ガード |
|||
イーヴァル | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
デスバラージュ | ★5 LP-3 |
打 | 敵全体 | 技 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
35 | ◆◆◆◆◆◆◆ | C | 0 | |
備考 | 即死50%、必中、ガード不可 | |||
プロフェッサー | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
トリガーハッピー | ★2 LP-1 |
打 | 敵単体 | 技 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
41 | 5 | C | -1 | |
備考 | スタン50%、リザーブ解除、必中、ガード不可 | |||
案山子 | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
パニックブラッド | ★3 LP-2 |
打 | 敵単体 | 技 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
48 | ◆◆◆◆◆ | C | 0 | |
備考 | すばやさ-8%、混乱75%、対地、リザーブ解除 必中、ガード不可 |
|||
エミリー |
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
体術ブラッド技
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
昏倒瀑布 | ★1 LP-1 |
打冷 | 敵単体 | 筋 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
22 | ◇◆◆◆◆ | A | 3 | |
備考 | スタン100%、必中、ガード不可 | |||
王者 | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
絶命瀑布 | ★4 LP-2 |
打冷 | 敵単体 | 筋 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
43 | 5 | A | 1 | |
備考 | 即死75%、必中、ガード不可 | |||
最終皇帝、森民イルバス | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
龍神烈風拳 | ★3 LP-1 |
打熱 | 敵単体 | 筋 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
38 | ◇◆◆◆◆ | A | 3 | |
備考 | 攻撃+10%、必中、ガード不可、行動後ガード | |||
若七緒実 | ||||
技名 | BP&LP | 属性 | 対象 | 参照能力 |
血殺陣 | ★3 LP-1 |
打 | 敵単体 | 筋 |
基本威力 | 連携範囲 | 命中率 | 行動順補正 | |
83 | ✕→◆ | B | -1 | |
備考 | カウンター、ヘイト消去、挑発 必中、ガード不可 |
|||
グィネヴィア |
◆:自身位置(連携可能)、◆:連携範囲、◇:空白、✕:連携不可
*◇はなんらかの要因で連携範囲と被った場合、◆に上書きされる
【技&術】一覧
片手剣技 【長剣、小剣、短剣、斧】 |
両手剣技 【大剣、刀、槍】 |
体術技 |
片手銃技 | 両手銃技 【化学銃、電撃銃、爆撃銃、火炎放射器、機関銃】 |
二刀流系技 【二刀、二丁拳銃、剣×銃】 |
ソウル技 | ブラッド技 | |
術一覧 |
閃き派生表【逆引き】 | 閃き派生表【通常】 |
コメント